                      ATMOSPHERIC
STATION               CO2 MIXING
  CODE   YEAR  MONTH  RATIO (PPM)

  MLO    1969     8     322.95
  MLO    1969     9     321.37
  MLO    1969    10     320.71
  MLO    1969    11     322.01
  MLO    1969    12     323.77
  MLO    1970     1     325.13
  MLO    1970     2     325.54
  MLO    1970     3     325.67
  MLO    1970     4     326.59
  MLO    1970     5     327.68
  MLO    1970     6     327.28
  MLO    1970     7     326.12
  MLO    1970     8     324.91
  MLO    1970     9     322.96
  MLO    1970    10     322.54
  MLO    1970    11     323.83
  MLO    1970    12     325.27
  MLO    1971     1    -999.99
  MLO    1971     2    -999.99
  MLO    1971     3    -999.99
  MLO    1971     4    -999.99
  MLO    1971     5    -999.99
  MLO    1971     6    -999.99
  MLO    1971     7    -999.99
  MLO    1971     8    -999.99
  MLO    1971     9    -999.99
  MLO    1971    10    -999.99
  MLO    1971    11    -999.99
  MLO    1971    12    -999.99
  MLO    1972     1    -999.99
  MLO    1972     2    -999.99
  MLO    1972     3    -999.99
  MLO    1972     4    -999.99
  MLO    1972     5    -999.99
  MLO    1972     6    -999.99
  MLO    1972     7    -999.99
  MLO    1972     8    -999.99
  MLO    1972     9    -999.99
  MLO    1972    10    -999.99
  MLO    1972    11    -999.99
  MLO    1972    12    -999.99
  MLO    1973     1    -999.99
  MLO    1973     2    -999.99
  MLO    1973     3    -999.99
  MLO    1973     4    -999.99
  MLO    1973     5    -999.99
  MLO    1973     6    -999.99
  MLO    1973     7    -999.99
  MLO    1973     8    -999.99
  MLO    1973     9    -999.99
  MLO    1973    10    -999.99
  MLO    1973    11    -999.99
  MLO    1973    12    -999.99
  MLO    1974     1    -999.99
  MLO    1974     2    -999.99
  MLO    1974     3    -999.99
  MLO    1974     4    -999.99
  MLO    1974     5    -999.99
  MLO    1974     6    -999.99
  MLO    1974     7    -999.99
  MLO    1974     8    -999.99
  MLO    1974     9    -999.99
  MLO    1974    10    -999.99
  MLO    1974    11    -999.99
  MLO    1974    12    -999.99
  MLO    1975     1    -999.99
  MLO    1975     2    -999.99
  MLO    1975     3    -999.99
  MLO    1975     4    -999.99
  MLO    1975     5    -999.99
  MLO    1975     6    -999.99
  MLO    1975     7    -999.99
  MLO    1975     8    -999.99
  MLO    1975     9    -999.99
  MLO    1975    10    -999.99
  MLO    1975    11    -999.99
  MLO    1975    12    -999.99
  MLO    1976     1    -999.99
  MLO    1976     2    -999.99
  MLO    1976     3    -999.99
  MLO    1976     4    -999.99
  MLO    1976     5    -999.99
  MLO    1976     6    -999.99
  MLO    1976     7     332.39
  MLO    1976     8     330.96
  MLO    1976     9     329.71
  MLO    1976    10     329.33
  MLO    1976    11     330.58
  MLO    1976    12     332.05
  MLO    1977     1     332.80
  MLO    1977     2     333.14
  MLO    1977     3     333.99
  MLO    1977     4     335.69
  MLO    1977     5     336.49
  MLO    1977     6     336.00
  MLO    1977     7     334.71
  MLO    1977     8     332.32
  MLO    1977     9     330.96
  MLO    1977    10     331.36
  MLO    1977    11     331.98
  MLO    1977    12     333.57
  MLO    1978     1     335.25
  MLO    1978     2     335.81
  MLO    1978     3     336.76
  MLO    1978     4     337.78
  MLO    1978     5     337.98
  MLO    1978     6     337.52
  MLO    1978     7     335.97
  MLO    1978     8     333.94
  MLO    1978     9     332.25
  MLO    1978    10     332.26
  MLO    1978    11     333.19
  MLO    1978    12     334.52
  MLO    1979     1     336.04
  MLO    1979     2     337.01
  MLO    1979     3     338.42
  MLO    1979     4     338.99
  MLO    1979     5     338.90
  MLO    1979     6     338.95
  MLO    1979     7     337.62
  MLO    1979     8     335.42
  MLO    1979     9     333.90
  MLO    1979    10     334.04
  MLO    1979    11     335.09
  MLO    1979    12     336.40
  MLO    1980     1     338.13
  MLO    1980     2     339.74
  MLO    1980     3     341.35
  MLO    1980     4     342.41
  MLO    1980     5     342.21
  MLO    1980     6     340.95
  MLO    1980     7     338.96
  MLO    1980     8     336.97
  MLO    1980     9     336.15
  MLO    1980    10     336.10
  MLO    1980    11     337.11
  MLO    1980    12     338.65
  MLO    1981     1     340.05
  MLO    1981     2     341.41
  MLO    1981     3     342.33
  MLO    1981     4     343.21
  MLO    1981     5     343.38
  MLO    1981     6     341.99
  MLO    1981     7     340.28
  MLO    1981     8     338.57
  MLO    1981     9     337.21
  MLO    1981    10     337.38
  MLO    1981    11     338.86
  MLO    1981    12     340.03
  MLO    1982     1     340.92
  MLO    1982     2     342.01
  MLO    1982     3     343.06
  MLO    1982     4     343.82
  MLO    1982     5     343.79
  MLO    1982     6     342.92
  MLO    1982     7     341.49
  MLO    1982     8     339.03
  MLO    1982     9     337.27
  MLO    1982    10     337.49
  MLO    1982    11     338.97
  MLO    1982    12     340.44
  MLO    1983     1     341.74
  MLO    1983     2     342.18
  MLO    1983     3     342.84
  MLO    1983     4     344.85
  MLO    1983     5     345.85
  MLO    1983     6     345.08
  MLO    1983     7     343.29
  MLO    1983     8     340.95
  MLO    1983     9     339.58
  MLO    1983    10     339.73
  MLO    1983    11     340.85
  MLO    1983    12     342.47
  MLO    1984     1     343.84
  MLO    1984     2     344.42
  MLO    1984     3     345.36
  MLO    1984     4     346.78
  MLO    1984     5     347.25
  MLO    1984     6     346.60
  MLO    1984     7     344.91
  MLO    1984     8     342.67
  MLO    1984     9     341.18
  MLO    1984    10     341.56
  MLO    1984    11     342.74
  MLO    1984    12     343.77
  MLO    1985     1     344.45
  MLO    1985     2     345.37
  MLO    1985     3     346.72
  MLO    1985     4     347.77
  MLO    1985     5     348.44
  MLO    1985     6     347.97
  MLO    1985     7     346.00
  MLO    1985     8     343.93
  MLO    1985     9     342.66
  MLO    1985    10     342.71
  MLO    1985    11     343.77
  MLO    1985    12     345.17
  MLO    1986     1     345.97
  MLO    1986     2     346.40
  MLO    1986     3     347.58
  MLO    1986     4     349.18
  MLO    1986     5     349.80
  MLO    1986     6     348.84
  MLO    1986     7     346.85
  MLO    1986     8     345.07
  MLO    1986     9     343.75
  MLO    1986    10     343.62
  MLO    1986    11     345.24
  MLO    1986    12     346.71
  MLO    1987     1     347.28
  MLO    1987     2     348.00
  MLO    1987     3     349.13
  MLO    1987     4     350.61
  MLO    1987     5     351.58
  MLO    1987     6     351.06
  MLO    1987     7     349.40
  MLO    1987     8     347.30
  MLO    1987     9     346.26
  MLO    1987    10     346.54
  MLO    1987    11     347.94
  MLO    1987    12     349.25
  MLO    1988     1     350.11
  MLO    1988     2     351.31
  MLO    1988     3     352.33
  MLO    1988     4     353.40
  MLO    1988     5     354.10
  MLO    1988     6     353.57
  MLO    1988     7     352.24
  MLO    1988     8     350.06
  MLO    1988     9     348.61
  MLO    1988    10     348.93
  MLO    1988    11     349.90
  MLO    1988    12     351.18
  MLO    1989     1     352.43
  MLO    1989     2     352.88
  MLO    1989     3     353.68
  MLO    1989     4     355.12
  MLO    1989     5     355.83
  MLO    1989     6     355.19
  MLO    1989     7     353.55
  MLO    1989     8     350.93
  MLO    1989     9     349.27
  MLO    1989    10     349.71
  MLO    1989    11     351.34
  MLO    1989    12     352.52
  MLO    1990     1     353.67
  MLO    1990     2     354.79
  MLO    1990     3     355.59
  MLO    1990     4     356.49
  MLO    1990     5     356.93
  MLO    1990     6     356.14
  MLO    1990     7     354.15
  MLO    1990     8     352.08
  MLO    1990     9     350.98
  MLO    1990    10     351.21
  MLO    1990    11     352.73
  MLO    1990    12     354.44
  MLO    1991     1     355.01
  MLO    1991     2     355.78
  MLO    1991     3     357.22
  MLO    1991     4     358.49
  MLO    1991     5     359.14
  MLO    1991     6     358.16
  MLO    1991     7     355.76
  MLO    1991     8     353.71
  MLO    1991     9     352.21
  MLO    1991    10     352.36
  MLO    1991    11     353.70
  MLO    1991    12     355.29
  MLO    1992     1     356.48
  MLO    1992     2     357.03
  MLO    1992     3     357.96
  MLO    1992     4     359.00
  MLO    1992     5     359.69
  MLO    1992     6     359.09
  MLO    1992     7     356.74
  MLO    1992     8     354.85
  MLO    1992     9     353.49
  MLO    1992    10     353.30
  MLO    1992    11     354.35
  MLO    1992    12     355.70
  MLO    1993     1     356.56
  MLO    1993     2     357.13
  MLO    1993     3     357.97
  MLO    1993     4     359.28
  MLO    1993     5     360.23
  MLO    1993     6     359.49
  MLO    1993     7     357.57
  MLO    1993     8     355.12
  MLO    1993     9     353.52
  MLO    1993    10     353.92
  MLO    1993    11     355.19
  MLO    1993    12     356.62 
                      ATMOSPHERIC
STATION               CO2 MIXING
  CODE   YEAR  MONTH  RATIO (PPM)

  BRW    1971     5     332.20
  BRW    1971     6     330.23
  BRW    1971     7     323.67
  BRW    1971     8     317.70
  BRW    1971     9     318.77
  BRW    1971    10     322.86
  BRW    1971    11     327.31
  BRW    1971    12     331.07
  BRW    1972     1     333.39
  BRW    1972     2     334.19
  BRW    1972     3     334.12
  BRW    1972     4     334.51
  BRW    1972     5     335.45
  BRW    1972     6     333.28
  BRW    1972     7     325.66
  BRW    1972     8     319.10
  BRW    1972     9     322.05
  BRW    1972    10     327.26
  BRW    1972    11     330.66
  BRW    1972    12     333.46
  BRW    1973     1     334.71
  BRW    1973     2     335.40
  BRW    1973     3     336.48
  BRW    1973     4     336.98
  BRW    1973     5     336.55
  BRW    1973     6     334.01
  BRW    1973     7     327.53
  BRW    1973     8     322.22
  BRW    1973     9     323.65
  BRW    1973    10     328.60
  BRW    1973    11     332.08
  BRW    1973    12     334.70
  BRW    1974     1     337.01
  BRW    1974     2     337.78
  BRW    1974     3     337.80
  BRW    1974     4     337.59
  BRW    1974     5     338.73
  BRW    1974     6     338.17
  BRW    1974     7     330.53
  BRW    1974     8     323.08
  BRW    1974     9     323.73
  BRW    1974    10     328.95
  BRW    1974    11     333.26
  BRW    1974    12     335.69
  BRW    1975     1     336.62
  BRW    1975     2     336.46
  BRW    1975     3     336.39
  BRW    1975     4     336.60
  BRW    1975     5     336.25
  BRW    1975     6     334.57
  BRW    1975     7     329.69
  BRW    1975     8     324.46
  BRW    1975     9     324.97
  BRW    1975    10     329.56
  BRW    1975    11     333.50
  BRW    1975    12     336.28
  BRW    1976     1     337.48
  BRW    1976     2     337.89
  BRW    1976     3     338.55
  BRW    1976     4     338.85
  BRW    1976     5     338.10
  BRW    1976     6     335.65
  BRW    1976     7     329.98
  BRW    1976     8     324.76
  BRW    1976     9     325.10
  BRW    1976    10     329.61
  BRW    1976    11     333.11
  BRW    1976    12     336.03
  BRW    1977     1     337.67
  BRW    1977     2     337.71
  BRW    1977     3     338.31
  BRW    1977     4     339.41
  BRW    1977     5     339.69
  BRW    1977     6     337.62
  BRW    1977     7     331.50
  BRW    1977     8     326.29
  BRW    1977     9     327.28
  BRW    1977    10     331.01
  BRW    1977    11     334.62
  BRW    1977    12     337.44
  BRW    1978     1     339.84
  BRW    1978     2     341.03
  BRW    1978     3     340.96
  BRW    1978     4     341.05
  BRW    1978     5     340.87
  BRW    1978     6     338.93
  BRW    1978     7     333.36
  BRW    1978     8     327.39
  BRW    1978     9     327.70
  BRW    1978    10     332.42
  BRW    1978    11     337.07
  BRW    1978    12     338.97
  BRW    1979     1     340.08
  BRW    1979     2     341.29
  BRW    1979     3     342.07
  BRW    1979     4     342.33
  BRW    1979     5     343.20
  BRW    1979     6     341.32
  BRW    1979     7     333.81
  BRW    1979     8     327.38
  BRW    1979     9     328.90
  BRW    1979    10     334.37
  BRW    1979    11     337.66
  BRW    1979    12     338.64
  BRW    1980     1     340.93
  BRW    1980     2     342.71
  BRW    1980     3     343.29
  BRW    1980     4     344.32
  BRW    1980     5     345.15
  BRW    1980     6     342.89
  BRW    1980     7     337.27
  BRW    1980     8     332.20
  BRW    1980     9     332.53
  BRW    1980    10     336.96
  BRW    1980    11     340.60
  BRW    1980    12     342.97
  BRW    1981     1     344.75
  BRW    1981     2     345.38
  BRW    1981     3     345.44
  BRW    1981     4     345.99
  BRW    1981     5     346.45
  BRW    1981     6     343.86
  BRW    1981     7     336.46
  BRW    1981     8     330.85
  BRW    1981     9     332.60
  BRW    1981    10     338.25
  BRW    1981    11     342.13
  BRW    1981    12     344.40
  BRW    1982     1     345.94
  BRW    1982     2     347.19
  BRW    1982     3     347.81
  BRW    1982     4     347.55
  BRW    1982     5     347.64
  BRW    1982     6     345.69
  BRW    1982     7     339.54
  BRW    1982     8     333.30
  BRW    1982     9     333.20
  BRW    1982    10     338.38
  BRW    1982    11     342.34
  BRW    1982    12     344.87
  BRW    1983     1     346.58
  BRW    1983     2     347.13
  BRW    1983     3     347.59
  BRW    1983     4     347.88
  BRW    1983     5     348.25
  BRW    1983     6     346.51
  BRW    1983     7     339.86
  BRW    1983     8     333.79
  BRW    1983     9     333.95
  BRW    1983    10     340.42
  BRW    1983    11     345.24
  BRW    1983    12     347.01
  BRW    1984     1     349.01
  BRW    1984     2     350.36
  BRW    1984     3     349.94
  BRW    1984     4     349.66
  BRW    1984     5     350.31
  BRW    1984     6     348.36
  BRW    1984     7     341.33
  BRW    1984     8     335.90
  BRW    1984     9     337.47
  BRW    1984    10     341.42
  BRW    1984    11     344.85
  BRW    1984    12     348.12
  BRW    1985     1     349.44
  BRW    1985     2     349.34
  BRW    1985     3     350.33
  BRW    1985     4     351.77
  BRW    1985     5     352.13
  BRW    1985     6     349.53
  BRW    1985     7     343.45
  BRW    1985     8     337.24
  BRW    1985     9     338.36
  BRW    1985    10     343.53
  BRW    1985    11     347.32
  BRW    1985    12     348.87
  BRW    1986     1     350.74
  BRW    1986     2     352.92
  BRW    1986     3     353.38
  BRW    1986     4     353.07
  BRW    1986     5     353.04
  BRW    1986     6     350.33
  BRW    1986     7     343.97
  BRW    1986     8     338.79
  BRW    1986     9     341.89
  BRW    1986    10     347.49
  BRW    1986    11     350.36
  BRW    1986    12     352.04
  BRW    1987     1     353.10
  BRW    1987     2     353.69
  BRW    1987     3     354.10
  BRW    1987     4     354.36
  BRW    1987     5     354.97
  BRW    1987     6     352.87
  BRW    1987     7     345.97
  BRW    1987     8     340.19
  BRW    1987     9     340.91
  BRW    1987    10     345.67
  BRW    1987    11     349.82
  BRW    1987    12     352.65
  BRW    1988     1     355.63
  BRW    1988     2     357.05
  BRW    1988     3     357.28
  BRW    1988     4     357.85
  BRW    1988     5     357.64
  BRW    1988     6     354.96
  BRW    1988     7     348.05
  BRW    1988     8     343.12
  BRW    1988     9     345.04
  BRW    1988    10     350.47
  BRW    1988    11     354.96
  BRW    1988    12     358.06
  BRW    1989     1     358.93
  BRW    1989     2     358.55
  BRW    1989     3     359.56
  BRW    1989     4     359.93
  BRW    1989     5     359.33
  BRW    1989     6     358.33
  BRW    1989     7     350.80
  BRW    1989     8     342.70
  BRW    1989     9     345.07
  BRW    1989    10     351.57
  BRW    1989    11     355.91
  BRW    1989    12     359.27
  BRW    1990     1     360.57
  BRW    1990     2     361.02
  BRW    1990     3     361.61
  BRW    1990     4     361.57
  BRW    1990     5     361.37
  BRW    1990     6     356.70
  BRW    1990     7     348.45
  BRW    1990     8     344.53
  BRW    1990     9     346.86
  BRW    1990    10     352.72
  BRW    1990    11     356.50
  BRW    1990    12     359.73
  BRW    1991     1     361.69
  BRW    1991     2     361.63
  BRW    1991     3     362.05
  BRW    1991     4     362.09
  BRW    1991     5     361.80
  BRW    1991     6     360.00
  BRW    1991     7     353.52
  BRW    1991     8     346.78
  BRW    1991     9     348.37
  BRW    1991    10     354.60
  BRW    1991    11     358.48
  BRW    1991    12     360.46
  BRW    1992     1     361.77
  BRW    1992     2     361.96
  BRW    1992     3     362.28
  BRW    1992     4     362.70
  BRW    1992     5     362.45
  BRW    1992     6     360.14
  BRW    1992     7     353.92
  BRW    1992     8     347.26
  BRW    1992     9     348.22
  BRW    1992    10     352.68
  BRW    1992    11     356.75
  BRW    1992    12     360.68
  BRW    1993     1     362.43
  BRW    1993     2     362.63
  BRW    1993     3     363.27
  BRW    1993     4     363.61
  BRW    1993     5     363.37
  BRW    1993     6     359.55
  BRW    1993     7     352.26
  BRW    1993     8     347.86
  BRW    1993     9     349.77
  BRW    1993    10     354.52
  BRW    1993    11     358.81
  BRW    1993    12     360.99
