Liste mit Standortsangaben von Chronologien          Datum: 03.07.97
-------------------------------------------
Gesucht nach: Film-Nummer-Teilkette: "FOR PHIL"


 Film  Dateiname Ident     lokaler Standort          Land Art   Datierung  Koordinaten Hhe  Db

1059A  ATHAPCEN  ATHAPCEN  Athabasca Glacier         CDN  PCEN  1665-1994  5215N11715W 2000  dn
1000B  ABATA     ABATA     Aba                       TJ   ABSP  1743-1991  3242N10212E 3800  es
 986A  CHITA     CHITA     Chi                       TJ   ABSP  1741-1994  2959N 9359E 3900  es
1002A  GARTOGFI  GARTOGFI  Gartog                    TJ   PCBA  1709-1993  2940N 9831E 4300  es
1006A  GYALLA    GYALLA    Gyalaperi                 TJ   LAGR  1782-1994  2954N 9453E 3820  es
1005A  GYALTA    GYALTA    Gyalaperi                 TJ   ABSP  1774-1993  2953N 9453E 4000  es
1004A  HAIZEFI   HAIZEFI   Haize Shan                TJ   PCBA  1777-1993  3018N 9930E 4350  es
 999A  LANGLA    LANGLA    Langhsien                 TJ   LAGR  1736-1994  2855N 9314E 3700  es
1001A  LANGTA    LANGTA    Langhsien                 TJ   ABSP  1707-1993  2855N 9314E 3700  es
 991A  LHAMAFI   LHAMAFI   Lhamcoka                  TJ   PCBA  1784-1994  3149N 9907E 4130  es
 983A  LHAMBFI   LHAMBFI   Lhamcoka                  TJ   PCBA  1669-1994  3148N 9908E 4350  es
 989A  LHAMCFI   LHAMCFI   Lhamcoka                  TJ   PCBA  1768-1994  3149N 9906E 4070  es
 991C  LHAMDFI   LHAMDFI   Lhamcoka                  TJ   PCBA  1630-1994  3149N 9906E 4150  es
1003A  NYINGTA   NYINGTA   Nyingchi                  TJ   ABSP  1654-1993  2935N 9445E 4300  es
 992A  QAMDOFI   QAMDOFI   Qamdo                     TJ   PCBA  1406-1994  3105N 9657E 4500  es
 990A  RIWOFI1   RIWOFI1   Riwoqe                    TJ   PCBA  1709-1994  3114N 9629E 4400  es
 985A  RIWOFI2   RIWOFI2   Riwoqe                    TJ   PCBA  1673-1994  3118N 9629E 4300  es
1000A  ZEGUSTFI  ZEGUSTFI  Zegu-Pass                 TJ   PCPR  1724-1994  3140N10249E 3800  es
1000A  ZEGUSTTA  ZEGUSTTA  Zegu-Pass                 TJ   ABSP  1771-1994  3140N10249E 3800  es
1063B  ADYBOALA  ADYBOALA  Adycha river (flach)      SU   LADA  1481-1991  6548N13715E  800  dn
1063A  ADYCHALA  ADYCHALA  Adycha river (steil)      SU   LADA  1580-1991  6548N13715E  800  dn
1069A  BALYEBDA  BALYEBLA  Balygichan Ebene          SU   LADA  1576-1994  6208N15502E  700  tf
1070A  BALYRILA  BALYRILA  Balygichan-river          SU   LADA  1497-1994  6208N15435E  600  dn
1061A  KUBA2LAG  KUBA2LAG  Kubaka right bank middle  SU   LAGM  1560-1994  6340N15957E  700  tf
1060A  TSCHOKLA  TSCHOKLA  Tschokurdach,Ochotingna r SU   LADA  1434-1990  7017N14803E   50  dn

25 Datenstze gefunden
