date: Fri, 10 Jul 1998 15:44:33 +0100 (BST)
from: Jonathan Gregory <jmgregory@meto.gov.uk>
subject: results
to: m.hulme@uea.ac.uk

Sea-level rise/m from run CBQMJ
Year   Expansion     Glaciers   Greenland  Antarctica       Total
1861       0.001                                                
1862      -0.001                                                
1863      -0.001                                                
1864       0.002                                                
1865       0.003                                                
1866       0.002                                                
1867       0.002                                                
1868       0.000                                                
1869      -0.001                                                
1870      -0.001                                                
1871       0.000       0.002       0.001       0.000       0.003
1872      -0.001       0.002       0.001       0.000       0.001
1873      -0.001       0.002       0.001       0.000       0.002
1874       0.000       0.002       0.001       0.000       0.003
1875       0.002       0.002       0.001       0.000       0.004
1876       0.000       0.002       0.001       0.000       0.003
1877       0.001       0.002       0.001       0.000       0.004
1878       0.003       0.002       0.001       0.000       0.005
1879       0.001       0.002       0.001       0.000       0.004
1880       0.002       0.002       0.001       0.000       0.004
1881       0.001       0.002       0.001       0.000       0.003
1882       0.000       0.002       0.001      -0.001       0.002
1883       0.001       0.002       0.001      -0.001       0.004
1884       0.002       0.002       0.001      -0.001       0.005
1885       0.004       0.002       0.001      -0.001       0.006
1886       0.005       0.002       0.001      -0.001       0.007
1887       0.006       0.002       0.001      -0.001       0.008
1888       0.006       0.002       0.001      -0.001       0.008
1889       0.006       0.002       0.001      -0.001       0.008
1890       0.006       0.002       0.001      -0.001       0.008
1891       0.004       0.002       0.001      -0.001       0.005
1892       0.004       0.002       0.001      -0.002       0.005
1893       0.007       0.002       0.001      -0.002       0.008
1894       0.007       0.002       0.001      -0.002       0.009
1895       0.008       0.003       0.001      -0.002       0.010
1896       0.010       0.003       0.001      -0.002       0.012
1897       0.012       0.003       0.001      -0.002       0.014
1898       0.010       0.003       0.002      -0.002       0.012
1899       0.010       0.003       0.002      -0.002       0.012
1900       0.011       0.003       0.002      -0.002       0.013
1901       0.011       0.003       0.002      -0.002       0.014
1902       0.011       0.004       0.002      -0.002       0.014
1903       0.012       0.004       0.002      -0.002       0.015
1904       0.012       0.004       0.002      -0.002       0.015
1905       0.011       0.004       0.002      -0.003       0.014
1906       0.012       0.004       0.002      -0.003       0.016
1907       0.012       0.004       0.002      -0.003       0.016
1908       0.012       0.005       0.002      -0.003       0.016
1909       0.014       0.005       0.002      -0.003       0.018
1910       0.015       0.005       0.002      -0.003       0.019
1911       0.014       0.005       0.002      -0.003       0.018
1912       0.014       0.005       0.002      -0.003       0.018
1913       0.015       0.005       0.002      -0.003       0.019
1914       0.014       0.006       0.002      -0.003       0.018
1915       0.012       0.006       0.002      -0.003       0.017
1916       0.011       0.006       0.002      -0.003       0.016
1917       0.012       0.006       0.002      -0.003       0.017
1918       0.015       0.006       0.002      -0.003       0.020
1919       0.017       0.006       0.002      -0.003       0.022
1920       0.018       0.007       0.002      -0.003       0.023
1921       0.019       0.007       0.002      -0.003       0.025
1922       0.017       0.007       0.003      -0.004       0.023
1923       0.016       0.007       0.003      -0.004       0.022
1924       0.017       0.007       0.003      -0.004       0.024
1925       0.019       0.007       0.003      -0.004       0.025
1926       0.020       0.008       0.003      -0.004       0.027
1927       0.019       0.008       0.003      -0.004       0.027
1928       0.019       0.008       0.004      -0.004       0.027
1929       0.019       0.008       0.004      -0.004       0.027
1930       0.018       0.008       0.004      -0.004       0.026
1931       0.018       0.009       0.004      -0.004       0.027
1932       0.019       0.009       0.004      -0.004       0.028
1933       0.018       0.009       0.004      -0.004       0.027
1934       0.018       0.009       0.005      -0.004       0.028
1935       0.020       0.009       0.005      -0.004       0.029
1936       0.021       0.010       0.005      -0.004       0.031
1937       0.021       0.010       0.005      -0.004       0.032
1938       0.022       0.010       0.005      -0.004       0.033
1939       0.023       0.010       0.005      -0.004       0.034
1940       0.023       0.010       0.005      -0.005       0.035
1941       0.022       0.010       0.006      -0.005       0.034
1942       0.022       0.011       0.006      -0.005       0.034
1943       0.023       0.011       0.006      -0.005       0.035
1944       0.023       0.011       0.006      -0.005       0.035
1945       0.025       0.011       0.006      -0.005       0.037
1946       0.026       0.011       0.006      -0.005       0.038
1947       0.027       0.011       0.006      -0.005       0.040
1948       0.028       0.012       0.006      -0.005       0.042
1949       0.030       0.012       0.006      -0.005       0.043
1950       0.032       0.012       0.007      -0.005       0.045
1951       0.032       0.012       0.007      -0.005       0.046
1952       0.032       0.012       0.007      -0.005       0.046
1953       0.031       0.012       0.007      -0.005       0.046
1954       0.032       0.013       0.007      -0.005       0.046
1955       0.033       0.013       0.007      -0.006       0.048
1956       0.034       0.013       0.008      -0.006       0.049
1957       0.036       0.013       0.008      -0.006       0.051
1958       0.036       0.013       0.008      -0.006       0.051
1959       0.037       0.013       0.008      -0.006       0.052
1960       0.037       0.013       0.008      -0.006       0.053
1961       0.037       0.014       0.009      -0.006       0.053
1962       0.039       0.014       0.009      -0.006       0.055
1963       0.040       0.015       0.009      -0.007       0.057
1964       0.042       0.015       0.009      -0.007       0.059
1965       0.041       0.015       0.009      -0.007       0.059
1966       0.040       0.016       0.010      -0.007       0.059
1967       0.042       0.016       0.010      -0.007       0.061
1968       0.042       0.017       0.010      -0.007       0.062
1969       0.042       0.017       0.010      -0.007       0.062
1970       0.042       0.017       0.011      -0.007       0.063
1971       0.043       0.018       0.011      -0.008       0.065
1972       0.045       0.018       0.011      -0.008       0.067
1973       0.045       0.019       0.011      -0.008       0.068
1974       0.048       0.019       0.012      -0.008       0.071
1975       0.050       0.020       0.012      -0.008       0.073
1976       0.052       0.020       0.012      -0.009       0.076
1977       0.052       0.021       0.013      -0.009       0.077
1978       0.052       0.021       0.013      -0.009       0.077
1979       0.053       0.022       0.013      -0.009       0.078
1980       0.053       0.022       0.014      -0.009       0.079
1981       0.054       0.023       0.014      -0.010       0.081
1982       0.054       0.023       0.014      -0.010       0.081
1983       0.056       0.024       0.014      -0.010       0.084
1984       0.059       0.024       0.014      -0.011       0.087
1985       0.062       0.025       0.015      -0.011       0.090
1986       0.062       0.025       0.015      -0.011       0.091
1987       0.063       0.026       0.015      -0.011       0.093
1988       0.063       0.026       0.015      -0.012       0.093
1989       0.063       0.027       0.015      -0.012       0.093
1990       0.065       0.027       0.016      -0.012       0.096
1991       0.068       0.028       0.016      -0.013       0.099
1992       0.068       0.029       0.016      -0.013       0.100
1993       0.069       0.029       0.017      -0.013       0.102
1994       0.072       0.030       0.017      -0.014       0.105
1995       0.074       0.030       0.018      -0.014       0.108
1996       0.075       0.031       0.018      -0.014       0.109
1997       0.076       0.031       0.018      -0.015       0.111
1998       0.079       0.032       0.019      -0.015       0.114
1999       0.079       0.032       0.019      -0.015       0.115
2000       0.081       0.033       0.020      -0.016       0.118
2001       0.083       0.034       0.020      -0.016       0.120
2002       0.084       0.034       0.020      -0.016       0.122
2003       0.087       0.035       0.021      -0.017       0.126
2004       0.089       0.036       0.021      -0.017       0.129
2005       0.090       0.037       0.021      -0.017       0.131
2006       0.092       0.038       0.022      -0.018       0.134
2007       0.096       0.039       0.022      -0.018       0.138
2008       0.098       0.039       0.022      -0.018       0.142
2009       0.099       0.040       0.023      -0.019       0.143
2010       0.099       0.041       0.023      -0.019       0.144
2011       0.101       0.042       0.024      -0.020       0.147
2012       0.104       0.043       0.024      -0.020       0.152
2013       0.106       0.044       0.025      -0.021       0.154
2014       0.106       0.045       0.025      -0.021       0.156
2015       0.108       0.047       0.026      -0.022       0.159
2016       0.110       0.048       0.027      -0.022       0.162
2017       0.113       0.049       0.027      -0.023       0.166
2018       0.117       0.050       0.028      -0.023       0.171
2019       0.119       0.051       0.028      -0.024       0.175
2020       0.121       0.052       0.029      -0.025       0.177
2021       0.122       0.053       0.030      -0.025       0.179
2022       0.122       0.055       0.030      -0.026       0.181
2023       0.126       0.056       0.031      -0.026       0.186
2024       0.129       0.057       0.031      -0.027       0.191
2025       0.130       0.059       0.032      -0.027       0.193
2026       0.133       0.060       0.033      -0.028       0.197
2027       0.134       0.061       0.033      -0.029       0.200
2028       0.138       0.063       0.034      -0.029       0.205
2029       0.142       0.064       0.034      -0.030       0.210
2030       0.144       0.065       0.035      -0.030       0.214
2031       0.146       0.067       0.036      -0.031       0.218
2032       0.147       0.068       0.037      -0.032       0.220
2033       0.149       0.070       0.037      -0.033       0.223
2034       0.153       0.071       0.038      -0.033       0.229
2035       0.157       0.073       0.039      -0.034       0.235
2036       0.160       0.074       0.039      -0.035       0.239
2037       0.164       0.076       0.040      -0.035       0.244
2038       0.165       0.077       0.041      -0.036       0.247
2039       0.166       0.079       0.042      -0.037       0.250
2040       0.169       0.080       0.042      -0.037       0.254
2041       0.172       0.082       0.043      -0.038       0.258
2042       0.173       0.083       0.044      -0.039       0.261
2043       0.176       0.085       0.045      -0.040       0.266
2044       0.177       0.086       0.045      -0.041       0.268
2045       0.180       0.088       0.046      -0.042       0.272
2046       0.181       0.089       0.047      -0.042       0.275
2047       0.184       0.091       0.048      -0.043       0.280
2048       0.187       0.093       0.049      -0.044       0.284
2049       0.192       0.094       0.049      -0.045       0.290
2050       0.195       0.096       0.050      -0.046       0.295
2051       0.198       0.097       0.051      -0.047       0.299
2052       0.199       0.099       0.052      -0.048       0.302
2053       0.201       0.101       0.053      -0.049       0.306
2054       0.204       0.103       0.054      -0.050       0.310
2055       0.208       0.104       0.055      -0.051       0.316
2056       0.213       0.106       0.055      -0.052       0.323
2057       0.218       0.108       0.056      -0.053       0.329
2058       0.221       0.110       0.057      -0.054       0.334
2059       0.224       0.111       0.058      -0.055       0.339
2060       0.227       0.113       0.059      -0.056       0.344
2061       0.228       0.115       0.060      -0.057       0.347
2062       0.232       0.117       0.061      -0.058       0.352
2063       0.236       0.119       0.062      -0.059       0.358
2064       0.239       0.121       0.063      -0.060       0.363
2065       0.243       0.123       0.064      -0.061       0.369
2066       0.246       0.125       0.065      -0.062       0.374
2067       0.250       0.127       0.065      -0.063       0.379
2068       0.253       0.129       0.066      -0.064       0.384
2069       0.256       0.131       0.067      -0.065       0.390
2070       0.260       0.133       0.068      -0.066       0.396
2071       0.264       0.135       0.069      -0.067       0.402
2072       0.267       0.137       0.070      -0.068       0.406
2073       0.269       0.139       0.071      -0.069       0.410
2074       0.272       0.141       0.072      -0.070       0.416
2075       0.276       0.143       0.073      -0.072       0.421
2076       0.280       0.146       0.074      -0.073       0.427
2077       0.283       0.148       0.075      -0.074       0.432
2078       0.287       0.150       0.077      -0.075       0.439
2079       0.292       0.152       0.078      -0.076       0.445
2080       0.295       0.154       0.079      -0.078       0.450
2081       0.299       0.156       0.080      -0.079       0.456
2082       0.302       0.159       0.081      -0.080       0.461
2083       0.307       0.161       0.082      -0.082       0.468
2084       0.312       0.164       0.083      -0.083       0.475
2085       0.316       0.166       0.084      -0.085       0.481
2086       0.320       0.169       0.085      -0.086       0.487
2087       0.324       0.171       0.086      -0.088       0.494
2088       0.329       0.173       0.087      -0.089       0.501
2089       0.333       0.176       0.089      -0.091       0.507
2090       0.335       0.178       0.090      -0.092       0.511
2091       0.340       0.181       0.091      -0.094       0.518
2092       0.345       0.183       0.092      -0.095       0.525
2093       0.348       0.186       0.094      -0.097       0.531
2094       0.352       0.189       0.095      -0.098       0.537
2095       0.356       0.191       0.096      -0.100       0.544
2096       0.360       0.194       0.098      -0.101       0.551
2097       0.364       0.197       0.099      -0.103       0.557
2098       0.368       0.199       0.100      -0.104       0.563
2099       0.370       0.202       0.102      -0.106       0.568
2100       0.374       0.205       0.103      -0.107       0.574

Sea-level rise/m from run CBQMT
Year   Expansion     Glaciers   Greenland  Antarctica       Total
1861       0.020                                                
1862       0.022                                                
1863       0.023                                                
1864       0.024                                                
1865       0.025                                                
1866       0.025                                                
1867       0.025                                                
1868       0.025                                                
1869       0.026                                                
1870       0.026                                                
1871       0.025       0.000       0.000      -0.001       0.023
1872       0.025       0.000       0.000      -0.001       0.024
1873       0.025       0.000       0.000      -0.001       0.023
1874       0.026       0.000       0.000      -0.001       0.025
1875       0.026       0.000       0.000      -0.001       0.025
1877       0.027       0.000       0.000      -0.002       0.025
1878       0.028       0.001       0.000      -0.002       0.026
1879       0.027       0.001       0.000      -0.002       0.026
1880       0.027       0.001       0.000      -0.002       0.025
1881       0.028       0.001       0.000      -0.002       0.026
1882       0.029       0.001       0.000      -0.002       0.028
1883       0.029       0.001       0.000      -0.002       0.028
1884       0.030       0.001       0.000      -0.002       0.029
1885       0.030       0.001       0.000      -0.002       0.029
1886       0.030       0.001       0.000      -0.002       0.029
1887       0.029       0.001       0.000      -0.002       0.029
1888       0.031       0.001       0.000      -0.002       0.030
1889       0.031       0.001       0.000      -0.002       0.030
1890       0.031       0.002       0.000      -0.002       0.031
1891       0.031       0.002       0.000      -0.002       0.031
1892       0.032       0.002       0.000      -0.002       0.032
1893       0.032       0.002       0.000      -0.002       0.032
1894       0.031       0.002       0.001      -0.002       0.031
1895       0.032       0.002       0.001      -0.002       0.032
1896       0.031       0.002       0.001      -0.002       0.032
1897       0.029       0.002       0.001      -0.002       0.030
1898       0.030       0.003       0.001      -0.003       0.031
1899       0.031       0.003       0.001      -0.003       0.032
1900       0.032       0.003       0.001      -0.003       0.033
1901       0.032       0.003       0.001      -0.003       0.033
1902       0.032       0.003       0.001      -0.003       0.034
1903       0.032       0.003       0.002      -0.003       0.034
1904       0.033       0.003       0.002      -0.003       0.035
1905       0.032       0.003       0.002      -0.003       0.034
1906       0.032       0.003       0.002      -0.003       0.034
1907       0.032       0.003       0.002      -0.003       0.034
1908       0.034       0.003       0.002      -0.003       0.037
1909       0.035       0.003       0.002      -0.003       0.038
1910       0.036       0.003       0.002      -0.003       0.038
1911       0.035       0.004       0.002      -0.003       0.038
1912       0.036       0.004       0.002      -0.003       0.039
1913       0.039       0.004       0.002      -0.003       0.042
1914       0.040       0.004       0.002      -0.003       0.043
1915       0.040       0.004       0.003      -0.003       0.043
1916       0.040       0.004       0.003      -0.003       0.042
1920       0.036       0.004       0.003      -0.004       0.039
1930       0.042       0.007       0.005      -0.005       0.049
1940       0.048       0.008       0.006      -0.006       0.056
1950       0.051       0.011       0.007      -0.007       0.062
1960       0.058       0.014       0.007      -0.008       0.071
1963       0.058       0.016       0.007      -0.009       0.073
1964       0.060       0.016       0.008      -0.009       0.075
1965       0.061       0.017       0.008      -0.009       0.076
1966       0.062       0.017       0.008      -0.009       0.077
1967       0.062       0.018       0.008      -0.010       0.079
1968       0.064       0.018       0.009      -0.010       0.081
1969       0.064       0.019       0.009      -0.010       0.081
1970       0.066       0.019       0.009      -0.010       0.084
1971       0.068       0.020       0.009      -0.010       0.086
1972       0.069       0.020       0.009      -0.011       0.088
1973       0.069       0.021       0.010      -0.011       0.089
1974       0.068       0.022       0.010      -0.011       0.089
1975       0.070       0.022       0.010      -0.011       0.091
1976       0.070       0.023       0.010      -0.011       0.091
1977       0.071       0.023       0.011      -0.012       0.093
1978       0.072       0.024       0.011      -0.012       0.095
1979       0.074       0.025       0.011      -0.012       0.097
1980       0.075       0.025       0.011      -0.012       0.099
1981       0.076       0.026       0.011      -0.013       0.101
1982       0.077       0.026       0.012      -0.013       0.103
1983       0.078       0.027       0.012      -0.013       0.104
1984       0.078       0.028       0.012      -0.013       0.104
1985       0.080       0.028       0.012      -0.014       0.107
1986       0.080       0.029       0.013      -0.014       0.107
1987       0.081       0.029       0.013      -0.014       0.109
1988       0.083       0.030       0.013      -0.014       0.112
1989       0.085       0.031       0.013      -0.015       0.115
1990       0.087       0.031       0.014      -0.015       0.117
1991       0.088       0.032       0.014      -0.015       0.119
1992       0.088       0.033       0.014      -0.015       0.120
1993       0.089       0.034       0.015      -0.016       0.122
1994       0.092       0.034       0.015      -0.016       0.126
1995       0.094       0.035       0.016      -0.016       0.129
1996       0.094       0.036       0.016      -0.016       0.129
1997       0.095       0.037       0.016      -0.017       0.132
1998       0.097       0.037       0.017      -0.017       0.134
1999       0.099       0.038       0.017      -0.017       0.137
2000       0.100       0.039       0.018      -0.017       0.140
2001       0.103       0.040       0.018      -0.018       0.143
2002       0.103       0.041       0.019      -0.018       0.144
2003       0.103       0.041       0.019      -0.018       0.145
2004       0.106       0.042       0.019      -0.019       0.149
2005       0.108       0.043       0.020      -0.019       0.152
2006       0.110       0.044       0.020      -0.020       0.154
2007       0.111       0.045       0.021      -0.020       0.156
2008       0.114       0.046       0.021      -0.020       0.161
2009       0.117       0.047       0.022      -0.021       0.164
2010       0.119       0.047       0.022      -0.021       0.167
2011       0.121       0.048       0.022      -0.022       0.171
2012       0.123       0.050       0.023      -0.022       0.173
2013       0.125       0.051       0.024      -0.023       0.177
2014       0.127       0.052       0.024      -0.023       0.180
2015       0.128       0.053       0.025      -0.023       0.182
2016       0.130       0.054       0.025      -0.024       0.185
2017       0.131       0.055       0.026      -0.024       0.187
2018       0.134       0.056       0.026      -0.025       0.191
2019       0.138       0.057       0.027      -0.025       0.196
2020       0.139       0.058       0.027      -0.026       0.199
2021       0.140       0.059       0.028      -0.026       0.201
2022       0.141       0.061       0.029      -0.027       0.203
2023       0.143       0.062       0.029      -0.028       0.206
2024       0.145       0.063       0.030      -0.028       0.209
2025       0.148       0.064       0.030      -0.029       0.214
2026       0.150       0.066       0.031      -0.029       0.218
2027       0.153       0.067       0.032      -0.030       0.222
2028       0.155       0.068       0.032      -0.031       0.225
2029       0.157       0.070       0.033      -0.031       0.228
2030       0.159       0.071       0.034      -0.032       0.232
2031       0.162       0.072       0.034      -0.033       0.237
2032       0.166       0.074       0.035      -0.033       0.242
2033       0.169       0.075       0.036      -0.034       0.247
2034       0.171       0.077       0.037      -0.035       0.250
2035       0.172       0.078       0.038      -0.036       0.253
2036       0.173       0.080       0.039      -0.036       0.256
2037       0.175       0.081       0.040      -0.037       0.259
2038       0.178       0.083       0.041      -0.038       0.264
2039       0.178       0.084       0.042      -0.038       0.266
2040       0.181       0.086       0.043      -0.039       0.270
2041       0.182       0.087       0.044      -0.040       0.273
2042       0.186       0.089       0.044      -0.041       0.278
2043       0.189       0.090       0.045      -0.042       0.282
2044       0.193       0.092       0.046      -0.042       0.288
2045       0.194       0.093       0.047      -0.043       0.291
2046       0.194       0.095       0.048      -0.044       0.292
2047       0.198       0.096       0.048      -0.045       0.298
2048       0.201       0.098       0.049      -0.046       0.302
2049       0.204       0.099       0.050      -0.046       0.307
2050       0.206       0.101       0.051      -0.047       0.310
2051       0.209       0.102       0.052      -0.048       0.315
2052       0.211       0.104       0.052      -0.049       0.319
2053       0.215       0.106       0.053      -0.050       0.325
2054       0.217       0.108       0.054      -0.051       0.328
2055       0.218       0.110       0.055      -0.052       0.331
2056       0.221       0.112       0.056      -0.053       0.336
2057       0.226       0.113       0.057      -0.054       0.342
2058       0.230       0.115       0.057      -0.055       0.348
2059       0.233       0.117       0.058      -0.056       0.353
2060       0.236       0.119       0.059      -0.057       0.357
2061       0.239       0.121       0.060      -0.058       0.362
2062       0.243       0.123       0.061      -0.059       0.368
2063       0.247       0.125       0.062      -0.060       0.374
2064       0.248       0.127       0.063      -0.061       0.378
2065       0.253       0.129       0.064      -0.062       0.384
2066       0.257       0.131       0.065      -0.063       0.390
2067       0.260       0.133       0.066      -0.064       0.396
2068       0.262       0.135       0.067      -0.065       0.399
2069       0.266       0.137       0.069      -0.066       0.405
2070       0.271       0.139       0.070      -0.067       0.412
2071       0.273       0.141       0.071      -0.068       0.417
2072       0.277       0.143       0.072      -0.070       0.422
2073       0.280       0.146       0.073      -0.071       0.428
2074       0.284       0.148       0.074      -0.072       0.434
2075       0.287       0.150       0.075      -0.073       0.439
2076       0.289       0.153       0.076      -0.074       0.443
2077       0.292       0.155       0.077      -0.076       0.449
2078       0.296       0.157       0.078      -0.077       0.454
2079       0.299       0.159       0.079      -0.078       0.460
2080       0.302       0.162       0.081      -0.079       0.465
2081       0.305       0.164       0.082      -0.080       0.471
2082       0.309       0.166       0.083      -0.082       0.477
2083       0.311       0.169       0.084      -0.083       0.481
2084       0.315       0.171       0.085      -0.084       0.487
2085       0.320       0.173       0.086      -0.085       0.494
2086       0.323       0.176       0.087      -0.086       0.500
2087       0.325       0.178       0.088      -0.088       0.504
2088       0.328       0.181       0.090      -0.089       0.510
2089       0.332       0.183       0.091      -0.090       0.515
2090       0.335       0.185       0.092      -0.091       0.521
2091       0.340       0.188       0.093      -0.093       0.529
2092       0.346       0.190       0.094      -0.094       0.536
2093       0.350       0.193       0.096      -0.095       0.543
2094       0.353       0.195       0.097      -0.097       0.548
2095       0.358       0.198       0.098      -0.098       0.555
2096       0.362       0.200       0.099      -0.100       0.562
2097       0.369       0.203       0.100      -0.101       0.571
2098       0.372       0.206       0.102      -0.103       0.577
2099       0.377       0.208       0.103      -0.104       0.584
2100       0.381       0.211       0.104      -0.105       0.590

Sea-level rise/m from run CBQMU
Year   Expansion     Glaciers   Greenland  Antarctica       Total
1861       0.036                                                
1862       0.035                                                
1863       0.036                                                
1864       0.036                                                
1865       0.038                                                
1866       0.040                                                
1867       0.041                                                
1868       0.041                                                
1869       0.041                                                
1870       0.039                                                
1871       0.041       0.001       0.001      -0.001       0.042
1872       0.041       0.001       0.001      -0.001       0.043
1873       0.042       0.001       0.001      -0.001       0.043
1874       0.041       0.001       0.001      -0.001       0.043
1875       0.042       0.002       0.001      -0.001       0.044
1876       0.043       0.002       0.001      -0.001       0.045
1877       0.044       0.002       0.001      -0.001       0.046
1878       0.044       0.002       0.002      -0.001       0.046
1879       0.041       0.002       0.002      -0.001       0.044
1880       0.039       0.002       0.002      -0.001       0.042
1881       0.040       0.002       0.002      -0.001       0.043
1882       0.041       0.002       0.002      -0.001       0.044
1883       0.042       0.002       0.002      -0.001       0.046
1884       0.044       0.003       0.002      -0.001       0.048
1885       0.046       0.003       0.002      -0.001       0.050
1886       0.047       0.003       0.002      -0.001       0.051
1887       0.046       0.003       0.002      -0.001       0.050
1888       0.045       0.003       0.003      -0.001       0.049
1889       0.045       0.003       0.003      -0.001       0.049
1890       0.044       0.003       0.003      -0.001       0.049
1891       0.046       0.003       0.003      -0.001       0.050
1892       0.045       0.003       0.003      -0.002       0.050
1893       0.046       0.003       0.003      -0.002       0.051
1894       0.046       0.004       0.003      -0.002       0.051
1895       0.047       0.004       0.003      -0.002       0.052
1896       0.047       0.004       0.004      -0.002       0.053
1897       0.047       0.004       0.004      -0.002       0.053
1898       0.048       0.004       0.004      -0.002       0.054
1899       0.047       0.004       0.004      -0.002       0.054
1900       0.045       0.005       0.004      -0.002       0.051
1901       0.045       0.005       0.004      -0.002       0.052
1902       0.047       0.005       0.005      -0.002       0.054
1903       0.049       0.005       0.005      -0.002       0.057
1904       0.049       0.005       0.005      -0.002       0.057
1905       0.048       0.005       0.005      -0.002       0.056
1906       0.049       0.005       0.005      -0.002       0.057
1907       0.048       0.006       0.005      -0.002       0.057
1908       0.049       0.006       0.006      -0.002       0.058
1909       0.049       0.006       0.006      -0.002       0.058
1910       0.049       0.006       0.006      -0.003       0.059
1911       0.050       0.006       0.006      -0.003       0.060
1912       0.051       0.007       0.006      -0.003       0.061
1913       0.051       0.007       0.006      -0.003       0.062
1914       0.050       0.007       0.007      -0.003       0.061
1915       0.050       0.007       0.007      -0.003       0.061
1916       0.052       0.007       0.007      -0.003       0.063
1917       0.052       0.008       0.007      -0.003       0.064
1918       0.053       0.008       0.007      -0.003       0.065
1919       0.054       0.008       0.008      -0.003       0.066
1920       0.055       0.008       0.008      -0.003       0.068
1921       0.057       0.009       0.008      -0.003       0.070
1922       0.057       0.009       0.008      -0.004       0.070
1923       0.058       0.009       0.008      -0.004       0.072
1924       0.058       0.010       0.008      -0.004       0.073
1925       0.059       0.010       0.009      -0.004       0.073
1926       0.059       0.011       0.009      -0.004       0.074
1927       0.059       0.011       0.009      -0.004       0.074
1928       0.058       0.011       0.009      -0.004       0.074
1929       0.057       0.012       0.009      -0.004       0.074
1930       0.055       0.012       0.010      -0.005       0.072
1931       0.055       0.012       0.010      -0.005       0.073
1932       0.056       0.013       0.010      -0.005       0.074
1933       0.056       0.013       0.010      -0.005       0.074
1934       0.057       0.013       0.010      -0.005       0.076
1935       0.059       0.013       0.010      -0.005       0.078
1936       0.060       0.013       0.011      -0.005       0.079
1937       0.062       0.014       0.011      -0.005       0.081
1938       0.063       0.014       0.011      -0.005       0.082
1939       0.062       0.014       0.011      -0.005       0.082
1940       0.061       0.014       0.011      -0.005       0.081
1941       0.061       0.015       0.012      -0.005       0.082
1942       0.062       0.015       0.012      -0.006       0.083
1943       0.063       0.015       0.012      -0.006       0.085
1944       0.063       0.016       0.012      -0.006       0.085
1945       0.064       0.016       0.013      -0.006       0.087
1946       0.066       0.016       0.013      -0.006       0.089
1947       0.067       0.016       0.013      -0.006       0.090
1948       0.066       0.017       0.013      -0.006       0.090
1949       0.065       0.017       0.014      -0.006       0.089
1950       0.066       0.017       0.014      -0.006       0.091
1951       0.068       0.018       0.014      -0.007       0.093
1952       0.069       0.018       0.014      -0.007       0.094
1953       0.068       0.018       0.015      -0.007       0.093
1954       0.069       0.019       0.015      -0.007       0.095
1955       0.070       0.019       0.015      -0.007       0.096
1956       0.071       0.019       0.015      -0.008       0.098
1957       0.072       0.020       0.016      -0.008       0.099
1958       0.071       0.020       0.016      -0.008       0.099
1959       0.071       0.020       0.016      -0.008       0.099
1960       0.074       0.021       0.016      -0.008       0.102
1961       0.075       0.021       0.017      -0.009       0.104
1962       0.075       0.022       0.017      -0.009       0.105
1963       0.076       0.022       0.017      -0.009       0.106
1964       0.076       0.022       0.017      -0.009       0.106
1965       0.077       0.023       0.018      -0.009       0.108
1966       0.078       0.023       0.018      -0.010       0.109
1967       0.080       0.024       0.018      -0.010       0.112
1968       0.079       0.024       0.018      -0.010       0.112
1969       0.079       0.025       0.019      -0.010       0.112
1970       0.079       0.025       0.019      -0.011       0.113
1971       0.078       0.026       0.019      -0.011       0.113
1972       0.079       0.026       0.020      -0.011       0.114
1973       0.081       0.027       0.020      -0.011       0.117
1974       0.080       0.027       0.020      -0.011       0.117
1975       0.081       0.028       0.021      -0.012       0.118
1976       0.083       0.028       0.021      -0.012       0.121
1977       0.085       0.029       0.021      -0.012       0.123
1978       0.086       0.029       0.021      -0.012       0.125
1979       0.085       0.030       0.022      -0.013       0.125
1980       0.086       0.031       0.022      -0.013       0.126
1981       0.084       0.031       0.022      -0.013       0.125
1982       0.086       0.032       0.023      -0.013       0.128
1983       0.088       0.032       0.023      -0.013       0.130
1984       0.090       0.033       0.024      -0.014       0.133
1985       0.092       0.034       0.024      -0.014       0.136
1986       0.093       0.035       0.024      -0.014       0.138
1987       0.094       0.035       0.025      -0.014       0.140
1988       0.095       0.036       0.025      -0.014       0.142
1989       0.095       0.037       0.026      -0.014       0.143
1990       0.097       0.037       0.026      -0.015       0.145
1991       0.099       0.038       0.026      -0.015       0.148
1992       0.100       0.039       0.027      -0.015       0.151
1993       0.103       0.040       0.027      -0.015       0.154
1994       0.104       0.041       0.028      -0.016       0.156
1995       0.104       0.041       0.028      -0.016       0.157
1996       0.107       0.042       0.028      -0.016       0.161
1997       0.108       0.043       0.029      -0.017       0.163
1998       0.109       0.044       0.029      -0.017       0.165
1999       0.111       0.045       0.030      -0.017       0.168
2000       0.113       0.046       0.030      -0.018       0.171
2001       0.114       0.047       0.031      -0.018       0.174
2002       0.116       0.048       0.031      -0.019       0.177
2003       0.118       0.049       0.032      -0.019       0.180
2004       0.119       0.050       0.032      -0.020       0.182
2005       0.121       0.051       0.033      -0.020       0.185
2006       0.123       0.052       0.034      -0.020       0.188
2007       0.125       0.053       0.034      -0.021       0.191
2008       0.125       0.054       0.035      -0.021       0.193
2009       0.127       0.055       0.035      -0.022       0.195
2010       0.128       0.056       0.036      -0.022       0.198
2011       0.131       0.057       0.037      -0.023       0.202
2012       0.135       0.058       0.037      -0.023       0.207
2013       0.137       0.059       0.038      -0.024       0.210
