date: Tue Jun  9 10:57:54 1998
from: Keith Briffa <k.briffa@uea.ac.uk>
subject: Re: 
to: Eugene Vaganov <evag@ifor.krasnoyarsk.su>

Eugene
   thankyou for the data. I will produce an RCS curve and a 'age-banded' chronology for comparison. I am currently working on our version of the degree day reconstructions for Russia but am still having problems sorting out the data - rationalising Fritz, and yours and Stepan's data in the same file. 
Meanwhile I hope you are well .
                              Keith




At 11:57 PM 6/8/98 +0400, you wrote:
>To: Keith Briffa
>To: Fritz  Schweingruber
>
>Dear Keith,
>there is a set of absolutely dated 115 trees for Taymir (-212-1996 yy.) (13 additional to
>last  one). One tree about 800 year old dated-397 y. (start) doesn't finished yet and
>will be send later. Several additional <floating> chronologies are measured too. We
>focus now on measurements because a lot of material.
>Regards, Gene
>
> []  DENDROCHRONOLOGY PROGRAM LIBRARY                                       Run 1998   Program COF  11:30  Tue 09 JUN 1998  Page   1
> []  P R O G R A M      C O F E C H A                                                                         Version 2.04P    23172
> QUALITY CONTROL AND DATING CHECK OF TREE-RING MEASUREMENTS
>
> File of DATED series:   1998-(115 series)
>
> File of UNDATED series: KTU244ddd
>
> RUN CONTROL OPTIONS SELECTED                             VALUE
>         1  Cubic smoothing spline 50% wavelength cutoff for filtering
>                                                            32 years
>         2  Segments examined are                           50 years lagged successively by  25 years
>         3  Autoregressive model applied                     A  Residuals are used in master dating series and testing
>         4  Series transformed to logarithms                 Y  Each series log-transformed for master dating series and testing
>         5  Critical correlation, 99% confidence level   .3281
>         6  Master dating series saved                       N
>         7  Ring measurements listed                         N
>         8  Parts printed                             1578
>         9  Absent rings included in master series           N
>
> Title of data: 08APR1997 (101 series) + 14MART1998 (1 ser.) + 08JN1998 (13 series) = 115 serie
> Time span of Master dating series is  -212 to  1996  2209 years
> Continuous time span is               -212 to  1996  2209 years
> Portion with two or more series is    -157 to  1994  2152 years
>
>                                        ****************************************
>                                        *C* Number of dated series       115 *C*
>                                        *O* Master series -212 1996 2209 yrs *O*
>                                        *F* Total rings in all series  32858 *F*
>                                        *E* Total dated rings checked  32801 *E*
>                                        *C* Series intercorrelation     .755 *C*
>                                        *H* Average mean sensitivity    .510 *H*
>                                        *A* Segments, possible problems    0 *A*
>                                        ****************************************
>
> ABSENT RINGS listed by SERIES:            (See Master Dating Series for absent rings listed by year)
>
> KTU243me    6 absent rings:     21    31   106   209   216   338
> ktu255me    6 absent rings:      6    34   180   209   216   552
> ktu258me    2 absent rings:    159   180
> KTU254me    1 absent rings:    -12
> KTU262dd    4 absent rings:    209   216   347   380
> KTU239dd    8 absent rings:    233   330   536   537   543   552   690   707
> KTU252dd    2 absent rings:    301   338
> KTU240dd    1 absent rings:    338
> KTU247dd   15 absent rings:    682   683   690   707   743   756   780   815   826   834   854   855   870   883   884
> K165        1 absent rings:    180
> K201        4 absent rings:    301   682   690   854
> K192        1 absent rings:    536
> K185        1 absent rings:    536
> K168        3 absent rings:    536   690   780
> K189        5 absent rings:    545   682   690   711   854
> K180        1 absent rings:    690
> K18!        1 absent rings:    854
> K181        2 absent rings:    854   855
> K199        1 absent rings:   1151
> M705        2 absent rings:    903   945
> K202        9 absent rings:   1309  1317  1334  1335  1336  1338  1345  1347  1350
> M723        3 absent rings:   1151  1173  1196
> M710        4 absent rings:   1129  1216  1237  1259
> K115       12 absent rings:   1393  1468  1515  1523  1529  1533  1541  1547  1555  1576  1696  1735
> K052        1 absent rings:   1642
> M712        4 absent rings:   1475  1523  1576  1589
> K034        1 absent rings:   1622
> K036        2 absent rings:   1642  1779
> X002       13 absent rings:   1533  1589  1622  1642  1699  1718  1735  1807  1812  1825  1830  1899  1912
> R221        5 absent rings:   1589  1869  1899  1974  1989
> R021        3 absent rings:   1681  1699  1714
> D011        4 absent rings:   1699  1807  1819  1869
> N231        4 absent rings:   1699  1825  1838  1885
> N131        5 absent rings:   1702  1812  1819  1825  1989
> X005        2 absent rings:   1718  1830
> D007        1 absent rings:   1869
> D013        2 absent rings:   1927  1989
> M714        1 absent rings:   1807
> R071        3 absent rings:   1779  1830  1899
> D008        2 absent rings:   1869  1989
> K211        8 absent rings:   1812  1819  1825  1830  1833  1849  1869  1873
> N211        1 absent rings:   1885
> R311        1 absent rings:   1869
> N011        1 absent rings:   1885
> D001        1 absent rings:   1899
>
>           160 absent rings    .487%
>
> PART 5:  CORRELATION OF SERIES BY SEGMENTS:                                                       11:30  Tue 09 JUN 1998  Page   5
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Correlations of  50-year dated segments, lagged  25 years
> Flags:  A = correlation under   .3281 but highest as dated;  B = correlation higher at other than dated position
>
> Seq Series  Time_span   -175 -150 -125 -100  -75  -50  -25    0   25   50   75  100  125  150  175  200  225  250  275  300
>                         -126 -101  -76  -51  -26   -1   24   49   74   99  124  149  174  199  224  249  274  299  324  349
> --- -------- ---------  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
>   1 KTU243me -212  421   .61  .65  .65  .66  .77  .78  .83  .91  .76  .64  .70  .79  .86  .85  .82  .77  .76  .82  .81  .77
>   2 ktu255me -157  639   .59  .64  .69  .64  .65  .72  .79  .87  .86  .83  .70  .65  .80  .84  .79  .78  .77  .84  .85  .82
>   3 ktu258me -135  416        .66  .67  .73  .72  .63  .75  .87  .79  .75  .71  .71  .79  .85  .82  .77  .56  .58  .75  .82
>   4 KTU265me -126   82        .64  .65  .76  .85  .80  .80  .85  .76  .71
>   5 KTU254me  -81   96                  .61  .59  .71  .81  .86  .77  .70
>   6 KTU260me   -3  300                                 .69  .71  .50  .41  .74  .76  .84  .91  .89  .81  .81  .81  .81
>   7 KTU262dd   86  482                                                     .38  .57  .78  .82  .80  .85  .82  .82  .82  .83
>   8 KTU239dd  122  777                                                          .71  .71  .82  .61  .42  .58  .71  .80  .82
>   9 KTU261    240  420                                                                                   .80  .86  .76  .76
>  10 KTU252dd  267  420                                                                                        .83  .81  .79
>  11 KTU240dd  303  488                                                                                                  .49
>  14 K106       72  425                                                .64  .66  .81  .81  .86  .85  .86  .88  .89  .88  .88
>  15 K170      118  465                                                          .53  .71  .72  .70  .75  .78  .86  .86  .87
>  16 K165      138  439                                                               .77  .79  .73  .55  .57  .71  .73  .74
>  17 K188      272  445                                                                                        .79  .77  .75
>  18 K201      292  871                                                                                             .75  .77
> PART 5:  CORRELATION OF SERIES BY SEGMENTS:                                                       11:30  Tue 09 JUN 1998  Page   6
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Correlations of  50-year dated segments, lagged  25 years
> Flags:  A = correlation under   .3281 but highest as dated;  B = correlation higher at other than dated position
>
> Seq Series  Time_span    325  350  375  400  425  450  475  500  525  550  575  600  625  650  675  700  725  750  775  800
>                          374  399  424  449  474  499  524  549  574  599  624  649  674  699  724  749  774  799  824  849
> --- -------- ---------  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
>   1 KTU243me -212  421   .80  .71  .69
>   2 ktu255me -157  639   .80  .82  .87  .83  .70  .65  .74  .78  .86  .74  .59  .55
>   3 ktu258me -135  416   .87  .83  .82
>   7 KTU262dd   86  482   .91  .89  .87  .88  .68  .55
>   8 KTU239dd  122  777   .78  .78  .82  .78  .62  .60  .67  .72  .74  .78  .80  .70  .76  .84  .81  .69  .70  .75
>   9 KTU261    240  420   .85  .83  .82
>  10 KTU252dd  267  420   .65  .55  .62
>  11 KTU240dd  303  488   .57  .75  .69  .70  .74  .68
>  12 KTU247dd  513  890                                      .62  .77  .89  .85  .80  .84  .90  .91  .88  .80  .80  .81  .83
>  13 KTU248A   818  894                                                                                                  .84
>  14 K106       72  425   .89  .84  .80  .80
>  15 K170      118  465   .89  .86  .87  .85  .77
>  16 K165      138  439   .74  .79  .76  .76
>  17 K188      272  445   .78  .78  .83  .86
>  18 K201      292  871   .77  .82  .86  .81  .73  .68  .73  .83  .78  .79  .78  .75  .79  .88  .84  .69  .73  .88  .80  .74
>  19 K167      338  852   .80  .74  .75  .83  .76  .68  .72  .82  .79  .80  .86  .85  .88  .91  .88  .82  .81  .85  .85  .84
>  20 K197      346  444   .56  .61  .72  .69
>  21 K192      365  565        .48  .54  .77  .75  .64  .62  .68  .55
>  22 K185      371  593        .49  .56  .50  .54  .61  .59  .74  .79  .69
>  23 K207      456  806                            .54  .47  .60  .79  .78  .67  .67  .60  .68  .84  .71  .68  .86  .85
>  24 K206      487  754                                 .56  .69  .85  .86  .87  .81  .82  .90  .94  .85  .82
>  25 K168      491  825                                 .61  .64  .80  .77  .75  .80  .88  .87  .84  .81  .87  .89  .84  .83
>  26 K205      493  741                                 .73  .77  .86  .88  .86  .77  .83  .91  .84  .73
>  27 K189      503  862                                      .77  .81  .70  .64  .60  .63  .75  .85  .80  .77  .86  .87  .80
>  28 K105      513  804                                      .55  .67  .65  .68  .75  .84  .89  .80  .73  .84  .85  .82
>  29 K183      548  785                                           .71  .79  .80  .83  .85  .89  .94  .79  .72  .77
>  30 K110      603  891                                                          .57  .78  .87  .90  .89  .86  .86  .88  .87
>  31 K180      614  958                                                          .67  .72  .78  .80  .80  .77  .83  .81  .82
>  32 K111      726  861                                                                                   .65  .81  .87  .82
>  33 K208      735  953                                                                                   .50  .59  .70  .68
>  34 K18!      742 1099                                                                                   .68  .65  .44  .38
>  35 M919      746  975                                                                                   .73  .77  .62  .57
>  36 K108      752 1015                                                                                        .53  .73  .83
>  37 K181      755  906                                                                                        .65  .74  .82
>  38 K203      764  853                                                                                        .81  .85  .85
>  39 K085      782 1106                                                                                             .63  .67
>  40 K198      805 1042                                                                                                  .74
>  41 K199      823 1172                                                                                                  .84
> PART 5:  CORRELATION OF SERIES BY SEGMENTS:                                                       11:30  Tue 09 JUN 1998  Page   7
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Correlations of  50-year dated segments, lagged  25 years
> Flags:  A = correlation under   .3281 but highest as dated;  B = correlation higher at other than dated position
>
> Seq Series  Time_span    825  850  875  900  925  950  975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300
>                          874  899  924  949  974  999 1024 1049 1074 1099 1124 1149 1174 1199 1224 1249 1274 1299 1324 1349
> --- -------- ---------  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
>  12 KTU247dd  513  890   .84  .85
>  13 KTU248A   818  894   .86  .92
>  18 K201      292  871   .85
>  19 K167      338  852   .85
>  27 K189      503  862   .84
>  30 K110      603  891   .86  .88
>  31 K180      614  958   .86  .86  .81  .87  .81
>  32 K111      726  861   .68
>  33 K208      735  953   .83  .84  .80  .83  .82
>  34 K18!      742 1099   .80  .90  .88  .88  .86  .86  .80  .76  .81  .79
>  35 M919      746  975   .66  .70  .76  .78  .65  .63
>  36 K108      752 1015   .87  .91  .87  .86  .84  .81  .81
>  37 K181      755  906   .86  .82  .75
>  38 K203      764  853   .84
>  39 K085      782 1106   .72  .77  .85  .88  .88  .89  .91  .87  .72  .75  .55
>  40 K198      805 1042   .84  .88  .84  .85  .85  .87  .90  .86
>  41 K199      823 1172   .83  .86  .91  .91  .91  .87  .84  .83  .81  .86  .85  .79  .85
>  42 K094      828 1225   .65  .77  .81  .80  .79  .86  .86  .68  .61  .73  .73  .68  .80  .82  .80  .80
>  43 K223      833 1035   .82  .86  .87  .84  .88  .91  .87  .89
>  44 K107      850 1175        .72  .80  .88  .90  .87  .83  .84  .79  .71  .75  .81  .65  .64
>  45 M705      864 1052        .77  .80  .83  .83  .77  .73  .63  .63
>  46 M923z    1004 1204                                      .50  .57  .61  .57  .66  .79  .77  .68
>  47 K176     1044 1232                                           .78  .81  .82  .79  .89  .86  .79  .78
>  48 K202     1050 1584                                                .74  .66  .64  .79  .85  .81  .66  .66  .82  .87  .88
>  49 M918z    1067 1235                                                .68  .72  .86  .91  .79  .74  .76
>  50 M723     1073 1213                                                .69  .71  .80  .89  .89  .76
>  51 K166     1074 1250                                                .49  .48  .70  .77  .79  .82  .82  .82
>  52 M710     1090 1288                                                     .81  .82  .86  .82  .76  .71  .75  .62
>  53 M917     1103 1278                                                          .70  .76  .78  .79  .83  .81  .79
>  54 K038     1151 1617                                                                    .61  .80  .85  .80  .81  .87  .91
>  55 M707     1154 1260                                                                    .80  .84  .76  .65
>  56 K009     1157 1626                                                                    .42  .56  .64  .76  .77  .71  .78
>  57 K012     1158 1550                                                                    .72  .75  .84  .82  .84  .86  .86
>  58 K040     1184 1600                                                                         .65  .76  .85  .90  .86  .89
>  59 K182     1212 1471                                                                              .72  .67  .62  .68  .80
>  60 K115     1229 1749                                                                                   .64  .71  .75  .71
>  61 K052     1231 1861                                                                                   .75  .72  .74  .81
>  62 K099     1270 1591                                                                                        .63  .60  .76
>  63 K030     1281 1652                                                                                             .74  .79
>  64 K109     1299 1500                                                                                             .74  .74
>  65 K086     1324 1494                                                                                                  .64
> PART 7:  DESCRIPTIVE STATISTICS:                                                                  11:30  Tue 09 JUN 1998  Page   2
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
>                                                Corr   //-------- Unfiltered --------\\  //---- Filtered -----\\
>                           No.    No.    No.    with   Mean   Max     Std   Auto   Mean   Max     Std   Auto  AR
> Seq Series   Interval   Years  Segmt  Flags   Master  msmt   msmt    dev   corr   sens  value    dev   corr  ()
> --- -------- ---------  -----  -----  -----   ------ -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  --
>   1 KTU243me -212  421    634     23      0    .763    .28   1.05   .183   .764   .406   1.93   .226  -.020   1
>   2 ktu255me -157  639    797     32      0    .748    .25    .95   .154   .522   .545   1.96   .285   .001   8
>   3 ktu258me -135  416    552     22      0    .750    .28   1.49   .272   .832   .541   2.00   .345  -.013   1
>   4 KTU265me -126   82    209      9      0    .765    .34   1.60   .284   .737   .489   2.14   .361  -.015   1
>   5 KTU254me  -81   96    178      7      0    .722    .38   1.23   .218   .478   .506   2.02   .379  -.045   1
>   6 KTU260me   -3  300    304     13      0    .729    .30   1.10   .234   .709   .520   2.20   .399  -.026   1
>   7 KTU262dd   86  482    397     16      0    .740    .32    .92   .160   .437   .480   1.94   .313  -.013   1
>   8 KTU239dd  122  777    656     27      0    .725    .24   1.43   .168   .551   .543   2.20   .316  -.027   1
>   9 KTU261    240  420    181      7      0    .803    .36   1.80   .258   .703   .472   1.97   .327  -.024   1
>  10 KTU252dd  267  420    154      6      0    .728    .46   1.52   .253   .656   .423   1.97   .329   .016   1
>  11 KTU240dd  303  488    186      7      0    .645    .41   1.00   .167   .298   .378   1.90   .321   .014   2
>  12 KTU247dd  513  890    378     15      0    .825    .22   1.09   .183   .596   .707   2.05   .348  -.008   2
>  13 KTU248A   818  894     77      3      0    .867    .87   2.20   .428   .548   .437   1.92   .352  -.013   1
>
>  14 K106       72  425    354     15      0    .819    .37   1.09   .193   .372   .515   2.07   .421  -.026   1
>  15 K170      118  465    348     14      0    .777    .30   1.40   .214   .716   .459   2.04   .337  -.014   1
>  16 K165      138  439    302     12      0    .715    .25   1.10   .166   .672   .475   2.04   .318  -.042   1
>  17 K188      272  445    174      7      0    .800    .24    .69   .132   .234   .574   1.97   .339   .009   1
>  18 K201      292  871    580     23      0    .790    .18    .56   .102   .353   .580   1.99   .355  -.003   1
>  19 K167      338  852    515     21      0    .816    .22    .70   .138   .480   .565   1.95   .269  -.020   1
>  20 K197      346  444     99      4      0    .622    .54   2.10   .319   .394   .478   2.31   .510  -.046   1
>  21 K192      365  565    201      8      0    .610    .42   1.45   .294   .742   .440   2.09   .361  -.027   2
>  22 K185      371  593    223      9      0    .612    .33   1.24   .244   .666   .569   1.99   .341  -.020   1
>  23 K207      456  806    351     14      0    .713    .27    .93   .148   .626   .404   1.88   .310  -.011   1
>  24 K206      487  754    268     11      0    .794    .30    .99   .211   .599   .542   1.96   .373  -.014   1
>  25 K168      491  825    335     14      0    .796    .24   1.15   .197   .613   .560   2.20   .344   .002   1
>  26 K205      493  741    249     10      0    .812    .27   1.10   .198   .476   .632   1.93   .317  -.003   1
>  27 K189      503  862    360     14      0    .752    .21    .86   .135   .640   .548   1.98   .294  -.005   1
>  28 K105      513  804    292     12      0    .750    .33   1.19   .206   .695   .449   1.86   .261  -.005   1
>  29 K183      548  785    238     10      0    .822    .40   1.00   .214   .393   .556   2.02   .299  -.005   1
>  30 K110      603  891    289     11      0    .828    .29    .83   .166   .466   .512   1.94   .359  -.001   1
>  31 K180      614  958    345     14      0    .796    .23    .96   .161   .569   .561   2.07   .332  -.007   1
>  32 K111      726  861    136      5      0    .739    .58   1.61   .323   .581   .468   1.97   .369  -.069   1
>  33 K208      735  953    219      9      0    .732    .35    .92   .208   .535   .526   1.98   .357  -.015   1
>  34 K18!      742 1099    358     14      0    .752    .22   1.00   .173   .697   .525   2.15   .341  -.030   1
>  35 M919      746  975    230     10      0    .670    .29   1.05   .210   .674   .570   1.89   .349   .043   1
>  36 K108      752 1015    264     10      0    .791    .34   1.30   .236   .729   .437   2.01   .366  -.027   1
>  37 K181      755  906    152      6      0    .756    .27   1.17   .239   .738   .536   2.13   .351   .003   1
>  38 K203      764  853     90      4      0    .816    .63   2.04   .393   .767   .361   1.98   .367  -.022   1
>  39 K085      782 1106    325     13      0    .760    .23    .85   .156   .615   .544   1.99   .356  -.004   1
>  40 K198      805 1042    238      9      0    .836    .22    .87   .156   .601   .522   2.05   .352  -.056   1
>  41 K199      823 1172    350     14      0    .851    .34   1.79   .288   .741   .562   1.96   .336  -.030   1
>  42 K094      828 1225    398     16      0    .759    .32   1.15   .230   .586   .571   1.98   .352  -.033   1
>  43 K223      833 1035    203      8      0    .860    .32    .88   .182   .618   .464   2.07   .400  -.023   1
>  44 K107      850 1175    326     13      0    .774    .24    .88   .143   .571   .467   2.01   .297  -.020   1
>  45 M705      864 1052    189      8      0    .748    .60   1.81   .289   .385   .471   2.06   .386  -.016   1
>  46 M923z    1004 1204    201      8      0    .631    .46   1.83   .322   .602   .432   2.21   .407   .026   1
>  47 K176     1044 1232    189      8      0    .822    .37   1.04   .242   .690   .519   2.01   .392  -.005   1
>  48 K202     1050 1584    535     21      0    .791    .24   1.23   .205   .718   .575   2.01   .293   .001   1
>                                                Corr   //-------- Unfiltered --------\\  //---- Filtered -----\\
>                           No.    No.    No.    with   Mean   Max     Std   Auto   Mean   Max     Std   Auto  AR
> Seq Series   Interval   Years  Segmt  Flags   Master  msmt   msmt    dev   corr   sens  value    dev   corr  ()
> --- -------- ---------  -----  -----  -----   ------ -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  --
>  49 M918z    1067 1235    169      7      0    .796    .64   2.28   .470   .738   .473   2.02   .312  -.037   1
>  50 M723     1073 1213    141      6      0    .763    .48   2.19   .448   .848   .504   1.89   .323  -.039   1
>  51 K166     1074 1250    177      8      0    .721    .51   1.50   .360   .695   .451   1.97   .299  -.040   1
>  52 M710     1090 1288    199      8      0    .760    .36   1.60   .313   .622   .667   2.07   .404  -.002   1
>  53 M917     1103 1278    176      7      0    .753    .39   1.29   .251   .693   .451   1.97   .292  -.009   1
>  54 K038     1151 1617    467     18      0    .820    .18   1.03   .158   .629   .590   2.08   .367  -.027   1
>  55 M707     1154 1260    107      4      0    .744    .37   1.34   .195   .317   .492   2.00   .310  -.029   1
>  56 K009     1157 1626    470     19      0    .734    .24    .99   .177   .669   .520   2.24   .361  -.026   1
>  57 K012     1158 1550    393     16      0    .829    .32   1.29   .239   .677   .528   2.06   .313  -.033   1
>  58 K040     1184 1600    417     17      0    .801    .26   1.00   .182   .661   .537   1.99   .387  -.040   1
>  59 K182     1212 1471    260     10      0    .772    .29    .87   .175   .682   .452   2.05   .336  -.050   1
>  60 K115     1229 1749    521     20      0    .757    .14    .60   .091   .422   .652   2.18   .378  -.043   1
>  61 K052     1231 1861    631     25      0    .834    .16    .72   .114   .501   .578   2.05   .338  -.022   2
>  62 K099     1270 1591    322     13      0    .774    .29   1.05   .194   .591   .489   2.14   .381  -.014   1
>  63 K030     1281 1652    372     15      0    .830    .29    .94   .178   .447   .579   2.03   .341  -.011   1
>  64 K109     1299 1500    202      9      0    .782    .40   1.96   .356   .717   .517   2.21   .380   .002   1
>  65 K086     1324 1494    171      7      0    .783    .44   1.43   .244   .663   .373   2.02   .321  -.024   1
>  66 K028     1349 1679    331     14      0    .821    .26   1.59   .212   .735   .537   2.00   .338  -.020   1
>  67 K100     1355 1515    161      6      0    .824    .37   1.25   .222   .576   .462   2.07   .360  -.004   1
>  68 K098     1357 1530    174      7      0    .822    .38   1.07   .253   .558   .578   2.02   .373   .012   1
>  69 K043     1359 1819    461     18      0    .791    .23   1.02   .167   .721   .466   2.05   .353  -.007   1
>  70 K173     1359 1503    145      6      0    .619    .42   1.71   .254   .603   .440   2.06   .364  -.060   1
>  71 K035     1363 1819    457     18      0    .786    .23    .97   .158   .602   .514   2.12   .386  -.025   3
>  72 K187     1370 1474    105      4      0    .715    .44   1.38   .284   .623   .467   1.91   .364  -.040   1
>  73 K078     1391 1675    285     12      0    .699    .29   1.06   .196   .680   .386   2.31   .443  -.039   1
>  74 M712     1395 1614    220      9      0    .658    .23   1.35   .237   .869   .519   1.96   .338  -.005   1
>  75 K200     1396 1562    167      7      0    .711    .35   1.15   .215   .543   .491   2.08   .451   .000   1
>  76 K034     1402 1794    393     15      0    .799    .31    .90   .170   .450   .532   1.99   .308  -.031   2
>  77 K004     1403 1994    592     23      0    .708    .22    .57   .100   .659   .316   1.97   .222  -.022   1
>  78 K026     1404 1822    419     16      0    .772    .30   1.39   .271   .695   .572   2.15   .388  -.033   1
>  79 K184     1409 1551    143      6      0    .758    .74   2.50   .532   .724   .423   1.95   .372   .002   1
>  80 K048     1429 1799    371     14      0    .815    .26    .90   .149   .411   .568   2.02   .318  -.020   1
>  81 K036     1442 1797    356     14      0    .849    .24    .94   .139   .342   .615   2.16   .366  -.026   1
>  82 K104     1463 1673    211      8      0    .735    .29   1.27   .233   .758   .499   2.11   .421  -.012   1
>  83 X002     1487 1986    500     20      0    .765    .20    .74   .115   .409   .558   2.03   .301  -.020   1
>  84 K010     1529 1678    150      6      0    .793    .38   1.67   .287   .489   .644   2.05   .395  -.034   1
>  85 K103     1538 1810    273     11      0    .695    .25    .80   .162   .605   .458   2.03   .380  -.022   1
>  86 K027     1552 1807    256     10      0    .789    .29    .81   .145   .183   .560   2.16   .377  -.013   1
>  87 R221     1559 1990    432     17      0    .750    .24    .87   .135   .554   .485   1.94   .337  -.023   1
>  88 K164     1597 1795    199      8      0    .774    .28    .88   .184   .590   .483   2.04   .368  -.052   1
>  89 K102     1611 1767    157      6      0    .743    .37   1.16   .239   .618   .493   2.00   .349  -.036   3
>  90 R021     1622 1990    369     15      0    .665    .39   1.36   .231   .491   .498   1.90   .298  -.033   1
>  91 K068     1628 1927    300     12      0    .709    .35   1.15   .219   .594   .435   2.14   .379  -.034   1
>  92 D011     1637 1991    355     14      0    .717    .23    .61   .118   .494   .493   1.98   .315  -.044   1
>  93 N231     1648 1990    343     14      0    .714    .32   1.14   .199   .452   .590   2.07   .352  -.022   1
>  94 N131     1651 1990    340     13      0    .657    .29   1.16   .224   .748   .521   1.95   .297  -.016   1
>  95 X005     1658 1986    329     13      0    .738    .30    .87   .166   .493   .486   1.90   .268  -.023   1
>  96 K005     1684 1994    311     12      0    .756    .32   1.00   .191   .676   .449   2.14   .350  -.026   1
>                                                Corr   //-------- Unfiltered --------\\  //---- Filtered -----\\
>                           No.    No.    No.    with   Mean   Max     Std   Auto   Mean   Max     Std   Auto  AR
> Seq Series   Interval   Years  Segmt  Flags   Master  msmt   msmt    dev   corr   sens  value    dev   corr  ()
> --- -------- ---------  -----  -----  -----   ------ -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  --
>  97 R101     1700 1990    291     11      0    .668    .46   1.48   .252   .477   .464   2.01   .353  -.036   1
>  98 D007     1705 1991    287     11      0    .630    .27    .90   .158   .807   .331   2.13   .344  -.064   1
>  99 D013     1709 1991    283     11      0    .745    .31   1.25   .245   .792   .481   1.83   .249  -.028   1
> 100 M714     1710 1921    212      8      0    .659    .31   1.15   .209   .678   .454   1.99   .339  -.033   1
