cc: t.osborn@uea.ac.uk, mann@virginia.edu
date: Fri, 20 Jun 2003 10:16:02 -0400
from: Tom Crowley <tcrowley@duke.edu>
subject: Re: Fwd: Re: Climate Research
to: Phil Jones <p.jones@uea.ac.uk>

<x-flowed>
Phil et al,


here is the series discussed in Hegerl et al. (GRL, 2003) and further 
discussed in Crowley et al. (GRL, submitted):see the attached for a 
fuller description.

the series was regressed against the Jones et al. 30-90N (11 pt 
smoothed) instrumental record.

contact me if you need any more information, Tom



1000	-0.003
1001	-0.015
1002	-0.049
1003	-0.062
1004	-0.065
1005	-0.062
1006	-0.058
1007	-0.060
1008	-0.066
1009	-0.031
1010	-0.037
1011	-0.029
1012	-0.036
1013	-0.024
1014	-0.009
1015	0.021
1016	0.022
1017	0.020
1018	0.010
1019	0.003
1020	0.002
1021	-0.003
1022	0.001
1023	0.025
1024	-0.007
1025	0.008
1026	-0.010
1027	-0.029
1028	-0.015
1029	0.004
1030	-0.005
1031	-0.015
1032	0.012
1033	0.007
1034	-0.015
1035	-0.001
1036	-0.037
1037	-0.064
1038	-0.048
1039	-0.065
1040	-0.066
1041	-0.070
1042	-0.086
1043	-0.079
1044	-0.092
1045	-0.096
1046	-0.095
1047	-0.083
1048	-0.062
1049	-0.059
1050	-0.072
1051	-0.076
1052	-0.050
1053	-0.025
1054	-0.056
1055	-0.044
1056	-0.017
1057	0.005
1058	0.012
1059	0.030
1060	0.047
1061	0.091
1062	0.096
1063	0.065
1064	0.052
1065	0.052
1066	0.058
1067	0.036
1068	0.028
1069	0.051
1070	0.052
1071	0.018
1072	-0.010
1073	-0.013
1074	0.021
1075	0.055
1076	0.095
1077	0.113
1078	0.182
1079	0.201
1080	0.185
1081	0.210
1082	0.251
1083	0.277
1084	0.318
1085	0.332
1086	0.353
1087	0.355
1088	0.337
1089	0.340
1090	0.312
1091	0.291
1092	0.282
1093	0.279
1094	0.271
1095	0.261
1096	0.251
1097	0.248
1098	0.264
1099	0.260
1100	0.258
1101	0.282
1102	0.294
1103	0.271
1104	0.230
1105	0.197
1106	0.171
1107	0.149
1108	0.135
1109	0.099
1110	0.083
1111	0.071
1112	0.026
1113	0.010
1114	0.014
1115	0.032
1116	0.051
1117	0.058
1118	0.063
1119	0.017
1120	-0.018
1121	-0.024
1122	-0.042
1123	-0.053
1124	-0.075
1125	-0.090
1126	-0.098
1127	-0.103
1128	-0.104
1129	-0.113
1130	-0.074
1131	-0.054
1132	-0.053
1133	-0.028
1134	-0.017
1135	-0.010
1136	-0.001
1137	0.017
1138	0.024
1139	0.025
1140	0.041
1141	0.017
1142	0.027
1143	0.047
1144	0.043
1145	0.069
1146	0.068
1147	0.068
1148	0.063
1149	0.057
1150	0.077
1151	0.082
1152	0.084
1153	0.103
1154	0.103
1155	0.113
1156	0.106
1157	0.146
1158	0.159
1159	0.162
1160	0.164
1161	0.139
1162	0.147
1163	0.181
1164	0.176
1165	0.167
1166	0.151
1167	0.159
1168	0.143
1169	0.151
1170	0.168
1171	0.174
1172	0.193
1173	0.194
1174	0.177
1175	0.171
1176	0.179
1177	0.188
1178	0.189
1179	0.195
1180	0.197
1181	0.156
1182	0.153
1183	0.141
1184	0.106
1185	0.108
1186	0.119
1187	0.103
1188	0.111
1189	0.064
1190	0.055
1191	0.013
1192	0.008
1193	-0.009
1194	-0.015
1195	-0.022
1196	-0.058
1197	-0.087
1198	-0.076
1199	-0.076
1200	-0.057
1201	-0.091
1202	-0.092
1203	-0.081
1204	-0.085
1205	-0.101
1206	-0.073
1207	-0.060
1208	-0.078
1209	-0.112
1210	-0.130
1211	-0.137
1212	-0.115
1213	-0.083
1214	-0.091
1215	-0.086
1216	-0.053
1217	-0.063
1218	-0.062
1219	-0.036
1220	-0.024
1221	-0.038
1222	-0.013
1223	-0.030
1224	-0.050
1225	-0.061
1226	-0.056
1227	-0.077
1228	-0.102
1229	-0.109
1230	-0.113
1231	-0.114
1232	-0.118
1233	-0.152
1234	-0.138
1235	-0.133
1236	-0.107
1237	-0.100
1238	-0.093
1239	-0.075
1240	-0.056
1241	-0.059
1242	-0.045
1243	-0.017
1244	0.008
1245	0.017
1246	0.008
1247	-0.004
1248	-0.007
1249	-0.016
1250	-0.004
1251	-0.025
1252	-0.005
1253	-0.050
1254	-0.100
1255	-0.132
1256	-0.149
1257	-0.152
1258	-0.179
1259	-0.206
1260	-0.206
1261	-0.216
1262	-0.221
1263	-0.226
1264	-0.185
1265	-0.151
1266	-0.137
1267	-0.126
1268	-0.117
1269	-0.097
1270	-0.072
1271	-0.082
1272	-0.095
1273	-0.106
1274	-0.132
1275	-0.147
1276	-0.141
1277	-0.136
1278	-0.146
1279	-0.170
1280	-0.174
1281	-0.208
1282	-0.209
1283	-0.222
1284	-0.223
1285	-0.219
1286	-0.237
1287	-0.248
1288	-0.270
1289	-0.283
1290	-0.255
1291	-0.267
1292	-0.255
1293	-0.252
1294	-0.222
1295	-0.197
1296	-0.183
1297	-0.168
1298	-0.152
1299	-0.114
1300	-0.081
1301	-0.072
1302	-0.040
1303	-0.030
1304	-0.038
1305	-0.036
1306	-0.035
1307	-0.053
1308	-0.052
1309	-0.063
1310	-0.058
1311	-0.059
1312	-0.087
1313	-0.093
1314	-0.098
1315	-0.073
1316	-0.086
1317	-0.088
1318	-0.077
1319	-0.060
1320	-0.039
1321	-0.051
1322	-0.071
1323	-0.078
1324	-0.101
1325	-0.124
1326	-0.128
1327	-0.125
1328	-0.137
1329	-0.147
1330	-0.190
1331	-0.232
1332	-0.261
1333	-0.281
1334	-0.272
1335	-0.272
1336	-0.260
1337	-0.290
1338	-0.284
1339	-0.281
1340	-0.308
1341	-0.306
1342	-0.292
1343	-0.287
1344	-0.276
1345	-0.304
1346	-0.295
1347	-0.290
1348	-0.272
1349	-0.265
1350	-0.259
1351	-0.225
1352	-0.207
1353	-0.208
1354	-0.201
1355	-0.186
1356	-0.136
1357	-0.107
1358	-0.104
1359	-0.081
1360	-0.060
1361	-0.033
1362	-0.029
1363	-0.012
1364	0.009
1365	0.026
1366	0.039
1367	0.038
1368	0.024
1369	0.045
1370	0.027
1371	-0.002
1372	-0.029
1373	-0.031
1374	-0.026
1375	-0.014
1376	-0.027
1377	-0.043
1378	-0.044
1379	-0.042
1380	-0.056
1381	-0.037
1382	-0.034
1383	-0.024
1384	-0.007
1385	0.001
1386	-0.008
1387	0.004
1388	-0.013
1389	-0.028
1390	-0.034
1391	-0.029
1392	-0.035
1393	-0.034
1394	-0.024
1395	-0.035
1396	-0.042
1397	-0.028
1398	-0.014
1399	0.032
1400	0.057
1401	0.084
1402	0.085
1403	0.094
1404	0.108
1405	0.103
1406	0.124
1407	0.114
1408	0.116
1409	0.098
1410	0.086
1411	0.088
1412	0.065
1413	0.080
1414	0.073
1415	0.060
1416	0.056
1417	0.019
1418	0.007
1419	0.005
1420	0.030
1421	0.021
1422	0.023
1423	0.003
1424	-0.009
1425	-0.007
1426	-0.006
1427	-0.002
1428	0.024
1429	0.052
1430	0.033
1431	0.005
1432	0.018
1433	-0.020
1434	-0.012
1435	-0.009
1436	-0.016
1437	-0.033
1438	-0.032
1439	-0.062
1440	-0.089
1441	-0.099
1442	-0.100
1443	-0.143
1444	-0.154
1445	-0.144
1446	-0.160
1447	-0.170
1448	-0.198
1449	-0.223
1450	-0.233
1451	-0.235
1452	-0.236
1453	-0.234
1454	-0.219
1455	-0.196
1456	-0.207
1457	-0.231
1458	-0.241
1459	-0.218
1460	-0.216
1461	-0.207
1462	-0.204
1463	-0.192
1464	-0.183
1465	-0.162
1466	-0.148
1467	-0.150
1468	-0.129
1469	-0.123
1470	-0.134
1471	-0.128
1472	-0.113
1473	-0.124
1474	-0.130
1475	-0.139
1476	-0.171
1477	-0.185
1478	-0.189
1479	-0.182
1480	-0.156
1481	-0.132
1482	-0.127
1483	-0.133
1484	-0.117
1485	-0.092
1486	-0.077
1487	-0.045
1488	-0.039
1489	-0.027
1490	-0.030
1491	-0.032
1492	-0.039
1493	-0.039
1494	-0.023
1495	-0.011
1496	-0.016
1497	-0.037
1498	-0.043
1499	-0.028
1500	-0.017
1501	-0.005
1502	-0.030
1503	-0.014
1504	-0.021
1505	-0.016
1506	-0.019
1507	-0.015
1508	-0.001
1509	-0.005
1510	-0.027
1511	-0.042
1512	-0.048
1513	-0.032
1514	-0.041
1515	-0.036
1516	-0.059
1517	-0.090
1518	-0.127
1519	-0.147
1520	-0.153
1521	-0.155
1522	-0.156
1523	-0.171
1524	-0.193
1525	-0.209
1526	-0.215
1527	-0.203
1528	-0.190
1529	-0.155
1530	-0.147
1531	-0.135
1532	-0.125
1533	-0.116
1534	-0.102
1535	-0.106
1536	-0.108
1537	-0.123
1538	-0.127
1539	-0.149
1540	-0.157
1541	-0.154
1542	-0.162
1543	-0.176
1544	-0.185
1545	-0.184
1546	-0.162
1547	-0.132
1548	-0.107
1549	-0.108
1550	-0.083
1551	-0.087
1552	-0.083
1553	-0.062
1554	-0.059
1555	-0.047
1556	-0.049
1557	-0.048
1558	-0.049
1559	-0.027
1560	-0.003
1561	-0.008
1562	-0.014
1563	-0.030
1564	-0.042
1565	-0.039
1566	-0.064
1567	-0.062
1568	-0.078
1569	-0.102
1570	-0.114
1571	-0.138
1572	-0.124
1573	-0.125
1574	-0.129
1575	-0.143
1576	-0.154
1577	-0.134
1578	-0.153
1579	-0.138
1580	-0.156
1581	-0.172
1582	-0.193
1583	-0.210
1584	-0.234
1585	-0.231
1586	-0.249
1587	-0.261
1588	-0.280
1589	-0.274
1590	-0.297
1591	-0.286
1592	-0.293
1593	-0.255
1594	-0.237
1595	-0.220
1596	-0.255
1597	-0.256
1598	-0.258
1599	-0.262
1600	-0.271
1601	-0.277
1602	-0.294
1603	-0.315
1604	-0.357
1605	-0.358
1606	-0.361
1607	-0.348
1608	-0.332
1609	-0.343
1610	-0.345
1611	-0.354
1612	-0.351
1613	-0.352
1614	-0.342
1615	-0.339
1616	-0.354
1617	-0.348
1618	-0.337
1619	-0.350
1620	-0.335
1621	-0.322
1622	-0.310
1623	-0.317
1624	-0.315
1625	-0.318
1626	-0.322
1627	-0.341
1628	-0.356
1629	-0.357
1630	-0.350
1631	-0.335
1632	-0.331
1633	-0.354
1634	-0.347
1635	-0.306
1636	-0.315
1637	-0.310
1638	-0.302
1639	-0.300
1640	-0.284
1641	-0.274
1642	-0.295
1643	-0.307
1644	-0.272
1645	-0.263
1646	-0.272
1647	-0.219
1648	-0.207
1649	-0.184
1650	-0.153
1651	-0.142
1652	-0.150
1653	-0.136
1654	-0.120
1655	-0.136
1656	-0.144
1657	-0.169
1658	-0.209
1659	-0.203
1660	-0.218
1661	-0.238
1662	-0.243
1663	-0.252
1664	-0.265
1665	-0.278
1666	-0.265
1667	-0.263
1668	-0.248
1669	-0.262
1670	-0.270
1671	-0.274
1672	-0.276
1673	-0.295
1674	-0.300
1675	-0.306
1676	-0.311
1677	-0.333
1678	-0.348
1679	-0.354
1680	-0.355
1681	-0.361
1682	-0.355
1683	-0.356
1684	-0.320
1685	-0.299
1686	-0.284
1687	-0.261
1688	-0.235
1689	-0.234
1690	-0.243
1691	-0.247
1692	-0.264
1693	-0.281
1694	-0.311
1695	-0.340
1696	-0.358
1697	-0.368
1698	-0.359
1699	-0.374
1700	-0.372
1701	-0.370
1702	-0.322
1703	-0.309
1704	-0.286
1705	-0.236
1706	-0.224
1707	-0.193
1708	-0.177
1709	-0.206
1710	-0.184
1711	-0.168
1712	-0.163
1713	-0.194
1714	-0.180
1715	-0.178
1716	-0.187
1717	-0.173
1718	-0.185
1719	-0.179
1720	-0.154
1721	-0.153
1722	-0.132
1723	-0.141
1724	-0.128
1725	-0.119
1726	-0.121
1727	-0.112
1728	-0.126
1729	-0.126
1730	-0.134
1731	-0.129
1732	-0.120
1733	-0.139
1734	-0.111
1735	-0.109
1736	-0.116
1737	-0.140
1738	-0.130
1739	-0.131
1740	-0.140
1741	-0.137
1742	-0.142
1743	-0.148
1744	-0.147
1745	-0.153
1746	-0.155
1747	-0.147
1748	-0.107
1749	-0.109
1750	-0.086
1751	-0.077
1752	-0.060
1753	-0.060
1754	-0.076
1755	-0.070
1756	-0.050
1757	-0.035
1758	-0.028
1759	-0.048
1760	-0.034
1761	-0.020
1762	-0.003
1763	-0.028
1764	-0.034
1765	-0.046
1766	-0.055
1767	-0.093
1768	-0.106
1769	-0.109
1770	-0.088
1771	-0.096
1772	-0.120
1773	-0.131
1774	-0.121
1775	-0.113
1776	-0.110
1777	-0.105
1778	-0.120
1779	-0.135
1780	-0.161
1781	-0.185
1782	-0.207
1783	-0.219
1784	-0.195
1785	-0.214
1786	-0.205
1787	-0.184
1788	-0.170
1789	-0.107
1790	-0.086
1791	-0.054
1792	-0.058
1793	-0.047
1794	-0.035
1795	-0.083
1796	-0.075
1797	-0.093
1798	-0.091
1799	-0.086
1800	-0.102
1801	-0.111
1802	-0.139
1803	-0.112
1804	-0.113
1805	-0.137
1806	-0.161
1807	-0.194
1808	-0.219
1809	-0.244
1810	-0.285
1811	-0.326
1812	-0.343
1813	-0.352
1814	-0.376
1815	-0.386
1816	-0.384
1817	-0.349
1818	-0.310
1819	-0.288
1820	-0.305
1821	-0.275
1822	-0.258
1823	-0.227
1824	-0.193
1825	-0.190
1826	-0.153
1827	-0.149
1828	-0.179
1829	-0.202
1830	-0.209
1831	-0.202
1832	-0.238
1833	-0.254
1834	-0.278
1835	-0.293
1836	-0.293
1837	-0.308
1838	-0.290
1839	-0.249
1840	-0.226
1841	-0.186
1842	-0.151
1843	-0.133
1844	-0.132
1845	-0.111
1846	-0.095
1847	-0.063
1848	-0.053
1849	-0.029
1850	-0.041
1851	-0.061
1852	-0.087
1853	-0.082
1854	-0.073
1855	-0.028
1856	-0.016
1857	-0.034
1858	-0.056
1859	-0.068
1860	-0.095
1861	-0.106
1862	-0.112
1863	-0.102
1864	-0.143
1865	-0.151
1866	-0.178
1867	-0.197
1868	-0.187
1869	-0.201
1870	-0.187
1871	-0.190
1872	-0.177
1873	-0.139
1874	-0.133
1875	-0.118
1876	-0.126
1877	-0.118
1878	-0.093
1879	-0.102
1880	-0.117
1881	-0.140
1882	-0.132
1883	-0.128
1884	-0.133
1885	-0.130
1886	-0.120
1887	-0.120
1888	-0.131
1889	-0.131
1890	-0.111
1891	-0.075
1892	-0.048
1893	-0.036
1894	-0.077
1895	-0.093
1896	-0.079
1897	-0.092
1898	-0.087
1899	-0.083
1900	-0.108
1901	-0.106
1902	-0.127
1903	-0.126
1904	-0.135
1905	-0.080
1906	-0.072
1907	-0.103
1908	-0.087
1909	-0.070
1910	-0.049
1911	-0.031
1912	-0.025
1913	0.003
1914	-0.004
1915	0.019
1916	0.019
1917	0.047
1918	0.062
1919	0.090
1920	0.097
1921	0.115
1922	0.123
1923	0.134
1924	0.153
1925	0.177
1926	0.171
1927	0.204
1928	0.220
1929	0.251
1930	0.249
1931	0.281
1932	0.296
1933	0.317
1934	0.340
1935	0.360
1936	0.369
1937	0.404
1938	0.409
1939	0.405
1940	0.425
1941	0.449
1942	0.438
1943	0.435
1944	0.417
1945	0.423
1946	0.403
1947	0.394
1948	0.384
1949	0.360
1950	0.359
1951	0.328
1952	0.305
1953	0.292
1954	0.282
1955	0.305
1956	0.279
1957	0.278
1958	0.266
1959	0.198
1960	0.176



-- 
Thomas J. Crowley
Nicholas Professor of Earth Systems Science
Dept. of Earth and Ocean Sciences
Nicholas School of the Environment and Earth Sciences
Box 90227
103  Old Chem Building Duke University
Durham, NC  27708

tcrowley@duke.edu
919-681-8228
919-684-5833  fax
</x-flowed>

Attachment Converted: "c:\documents and settings\tim osborn\my documents\eudora\attach\paleodetnrev6.pdf_1.pdf.fin_1.p"

Attachment Converted: "c:\documents and settings\tim osborn\my documents\eudora\attach\GRL.heat.cp2.doc"

Attachment Converted: "c:\documents and settings\tim osborn\my documents\eudora\attach\Crowley.GRL.Fig1.tif"

Attachment Converted: "c:\documents and settings\tim osborn\my documents\eudora\attach\Crowley.GRL.Fig2.tif"

Attachment Converted: "c:\documents and settings\tim osborn\my documents\eudora\attach\Crowley.GRL.Fig3.tif"

Attachment Converted: "c:\documents and settings\tim osborn\my documents\eudora\attach\Crowley.GRL.Fig4.tif"
